उत्पाद विवरण:
|
डीआईएमएम प्रकार: | आरडीआईएमएम | घनत्व: | 16 GB |
---|---|---|---|
संगठन: | X4 | रफ़्तार: | 2400 एमबीपीएस |
उत्पादन श्रेणी: | डीडीआर4 | उत्पाद की स्थिति: | भंडार |
प्रमुखता देना: | मूल SK Hynix सर्वर मेमोरी RAM,SK Hynix RAM,RDIMM 16GB सर्वर मेमोरी RAM |
भाग संख्या | डीआईएमएम प्रकार | घनत्व | संगठन | रफ़्तार | बंडल का प्रकार | उत्पाद की स्थिति |
HMAT14JXSRB122N | आरडीआईएमएम | 256 जीबी | x4 | 3200 एमबीपीएस | 3डीएस | सीएस |
HMAT14JXSRB120N | आरडीआईएमएम | 256 जीबी | x4 | 3200 एमबीपीएस | 3डीएस | सीएस |
HMAT14JWRRB122N | आरडीआईएमएम | 256 जीबी | x4 | 2933एमबीपीएस | 3डीएस | सीएस |
HMAT14JWRRB120N | आरडीआईएमएम | 256 जीबी | x4 | 2933एमबीपीएस | 3डीएस | सीएस |
HMABAGR7A2R4N-XST8 | आरडीआईएमएम | 128GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | 3डीएस | एमपी |
HMABAGR7A2R4N-XSTG | आरडीआईएमएम | 128GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | 3डीएस | एमपी |
HMABAGR7A2R4N-XST4 | आरडीआईएमएम | 128GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | 3डीएस | एमपी |
HMABAGR7A2R4N-WRT8 | आरडीआईएमएम | 128GB | x4 | 2933एमबीपीएस | 3डीएस | एमपी |
HMABAGR7A2R4N-WRTG | आरडीआईएमएम | 128GB | x4 | 2933एमबीपीएस | 3डीएस | एमपी |
HMABAGR7A2R4N-WRT4 | आरडीआईएमएम | 128GB | x4 | 2933एमबीपीएस | 3डीएस | एमपी |
HMAA8GR7CJR4N-XNT8 | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7CJR4N-XNT4 | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7AJR4N-XNT8 | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7AJR4N-XNTG | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7AJR4N-XNT4 | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7CJR4N-XNTG | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7AJR4N-WMT8 | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7AJR4N-WMTG | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7AJR4N-WMT4 | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7CJR4N-WMTG | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7CJR4N-WMT8 | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7CJR4N-WMT4 | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7AJR4N-VKT4 | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7AJR4N-VKTG | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA8GR7AJR4N-VKT8 | आरडीआईएमएम | 64GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7CJR8N-XNTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7CJR8N-XNT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR8N-XNT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR8N-XNT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR8N-XNTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7CJR8N-XNT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7CJR8N-WMTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7CJR8N-WMT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR8N-WMT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR8N-WMTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7CJR8N-WMT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR8N-WMT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR8N-VKT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR8N-VKT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR8N-VKTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7DJR4N-XNT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7DJR4N-XNT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR4N-XNTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7CJR4N-XNTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7DJR4N-XNTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7CJR4N-XNT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7CJR4N-XNTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7CJR4N-XNT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR4N-XNT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7CJR4N-XNT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR4N-XNT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7CJR4N-XNT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7CJR4N-WMT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7CJR4N-WMT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR4N-WMTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR4N-WMT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7CJR4N-WMTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7CJR4N-WMT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7DJR4N-WMT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7CJR4N-WMTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR4N-WMT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7DJR4N-WMTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7DJR4N-WMT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7CJR4N-WMT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7CJR4N-VKT3 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR4N-VKT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7CJR4N-VKTF | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7DJR4N-VKTF | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7DJR4N-VKTN | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR4N-VKTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7DJR4N-VKT3 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7DJR4N-VKTG | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7DJR4N-VKT8 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMAA4GR7AJR4N-VKT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7CJR4N-VKTN | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7DJR4N-VKT4 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7CJR4N-UHTD | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2400 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7CJR4N-UHTN | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2400 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA84GR7CJR4N-UHT2 | आरडीआईएमएम | 32GB | x4 | 2400 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR8N-XNTG | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR8N-XNT8 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR8N-XNT4 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR8N-XNT8 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR8N-XNTG | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR8N-XNT4 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR8N-WMT4 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR8N-WMTG | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR8N-WMT4 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR8N-WMTG | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR8N-WMT8 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR8N-WMT8 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR8N-VKT8 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR8CJR8N-VKTF | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR8N-VKTF | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR8CJR8N-VKT3 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR8CJR8N-VKTN | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR8N-VKT4 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR8N-VKT3 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR8N-VKTN | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR8N-VKTG | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR8N-VKTN | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR8N-VKT3 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR8N-VKTF | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR8CJR8N-UHTF | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2400 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR8CJR8N-UHTN | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2400 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR8CJR8N-UHT3 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2400 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR8N-UHTD | आरडीआईएमएम | 16 GB | x8 | 2400 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR4N-XNT4 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR4N-XNTG | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR4N-XNT4 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR4N-XNT8 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR4N-XNT8 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR4N-XNTG | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 3200 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR4N-WMT4 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR4N-WMTG | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR4N-WMT8 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR4N-WMT4 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR4N-WMTG | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR4N-WMT8 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2933एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR4N-VKT4 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR4N-VKTF | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR4N-VKT3 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR4N-VKT3 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR4N-VKTG | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR4N-VKTF | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR4N-VKTN | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7DJR4N-VKT8 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR4N-VKTN | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2666 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR4N-UHTD | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2400 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR4N-UHTN | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2400 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
HMA82GR7CJR4N-UHT2 | आरडीआईएमएम | 16 GB | x4 | 2400 एमबीपीएस | एसडीपी | एमपी |
नोटिस:
1. पैकेजिंग खोलें, उत्पादों को ध्यान से जांचें, और उन्हें धीरे से लें।
2. उत्पाद बिल्कुल नया मूल बंद उपकरण है।
3. सभी उत्पाद 1 साल की वारंटी, और खरीदार वापसी शिपिंग लागत के लिए जिम्मेदार है।
अंतर्राष्ट्रीय खरीदार कृपया ध्यान दें:
आयात शुल्क, कर और शुल्क आइटम की कीमत या शिपिंग लागत में शामिल नहीं हैं।ये प्रभार खरीदाता द्वारा वहन किए जाते हैं।
बोली लगाने या खरीदने से पहले ये अतिरिक्त लागतें क्या होंगी, यह निर्धारित करने के लिए कृपया अपने देश के सीमा शुल्क कार्यालय से संपर्क करें।
सीमा शुल्क शुल्क आमतौर पर शिपिंग कंपनी द्वारा लिया जाता है या जब आप आइटम उठाते हैं तो एकत्र किया जाता है।ये फीस अतिरिक्त शिपिंग शुल्क नहीं हैं।
हम मर्चेंडाइज को कम महत्व नहीं देंगे या आइटम को कस्टम फॉर्म पर उपहार के रूप में चिह्नित नहीं करेंगे।ऐसा करना अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरूद्ध है।
सीमा शुल्क देरी विक्रेता की जिम्मेदारी नहीं है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826