|
उत्पाद विवरण:
|
| विशेषताएँ: | तकनीकी विनिर्देश | प्रोसेसर: | प्रति प्रोसेसर 64 कोर तक के साथ दो दूसरी या तीसरी पीढ़ी के AMD EPYCTM प्रोसेसर |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | DDR4: 32 x DDR4 RDIMM (2TB), LRDIMM (4TB), बैंडविड्थ 3200 MT/S तक | नियंत्रकों: | एचबीए345, पीईआरसी एच345, पीईआरसी एच745, एच840, |
| खाड़ी चलाना: | 24 x 2.5" तक 24 NVMe तक, SAS/SATA (SSD/HDD) तक 12 x 3.5" SAS/SATA (HDD) तक 16 x 2.5" | बिजली की आपूर्ति: | 800W प्लेटिनम 1400W प्लेटिनम 2400W प्लैटिनम |
| प्रमुखता देना: | AMD EPYC संचालित R7525 रैक सर्वर,2U Dell Poweredge R7525 रैक सर्वर,अत्यधिक स्केलेबल R7525 सर्वर |
||
| विशेषता | विनिर्देश |
|---|---|
| प्रोसेसर | दो दूसरी या तीसरी पीढ़ी के एएमडी ईपीवाईसी प्रोसेसर प्रति प्रोसेसर 64 कोर तक |
| मेमोरी | DDR4: 32 x DDR4 RDIMM (2TB), LRDIMM (4TB) तक, 3200 MT/S तक बैंडविड्थ |
| कंट्रोलर | HBA345, PERC H345, PERC H745, H840, 12Gbps SAS HBA, PERC11 - H755, H755N |
| स्टोरेज | सामने की बे: • 24 x 2.5" तक 24 NVMe, SAS/SATA (SSD/HDD) तक • 12 x 3.5" SAS/SATA (HDD) तक • 16 x 2.5" SAS/SATA (SSD/HDD) तक पीछे की बे: • 2 x 2.5" SAS/SATA (HDD/SSD) तक |
| बिजली की आपूर्ति | 800W प्लेटिनम, 1400W प्लेटिनम, 2400W प्लेटिनम |
| आयाम | ऊंचाई: 86.8mm (3.42"), चौड़ाई: 434.0mm (17.09"), गहराई: 736.29mm (28.99") |
| वजन | 36.3KG (80lb) |
| रैक यूनिट | 2U रैक सर्वर |
| GPU विकल्प | तीन डबल वाइड 300W या छह सिंगल वाइड 75W एक्सेलेरेटर तक |
| PCIe | 8 x PCIe Gen4 स्लॉट तक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826