|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रिंट गति: | 180 डी/घंटा,19.3 सेकंड/डी | प्रिंट रिज़ॉल्यूशन: | 2400 x 1200 अनुकूलित डीपीआई तक |
|---|---|---|---|
| तकनीकी: | HP थर्मल इंकजेट | स्याही के प्रकार: | डाई-आधारित (सी, एम, वाई, पीके, जी); वर्णक-आधारित (एमके) |
| संप्रतीक छपाई यंत्र में कागज पर स्याही डालने की यंत्रप्रणाली: | 1 यूनिवर्सल प्रिंटहेड | रेखा सटीकता: | ±0.1% |
| प्रमुखता देना: | एचपी डिज़ाइनजेट टी1600डीआर 36-इंच पीएस प्रिंटर,एचपी डिज़ाइनजेट टी1600डीआर रैक स्टोरेज सर्वर,36-इंच पीएस प्रिंटर वारंटी के साथ |
||
एचपी डिजाइनजेट T1600dr 36-इंच पीएस
| मुद्रण | |
| मुद्रण गति | 180 डी/घंटा19.3 सेक/डी |
| प्रिंट रिज़ॉल्यूशन | अधिकतम 2400 x 1200 अनुकूलित डीपीआई |
| प्रौद्योगिकी | एचपी थर्मल इंकजेट |
| मार्जिन | रोल: 0.12 x 0.12 x 0.12 x 0.12 इंच शीट: 0.12 x 0.87 x 0.12 x 0.12 इंच |
| स्याही के प्रकार | रंग-आधारित (C, M, Y, pK, G); वर्णक-आधारित (mK) |
| प्रिंट कारतूस, संख्या | 6 (C, M, Y, G, pK, mK) |
| स्याही की बूंद | 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK) |
| प्रिंट कार्ट्रिज की मात्रा | 300 मिलीलीटर (सी, एम, वाई, जी, पीके, एमके); 130 मिलीलीटर (सी, एम, वाई, जी, पीके, एमके) |
| प्रिंटर हेड | 1 सार्वभौमिक प्रिंटर हेड |
| रेखा सटीकता | ±0.1% |
| न्यूनतम लाइन चौड़ाई | 0.0008 इंच (पीडीएफ @ 1200 डीपीआई) |
| मीडिया | |
| आवेदन | रेखाचित्र; मानचित्र; ऑर्थोफोटो; प्रस्तुति; प्रतिपादन |
| संभाल | शीट फ़ीड, दो स्वचालित फ्रंट-लोडिंग रोल फ़ीड, स्मार्ट रोल स्विचिंग, एकीकृत आउटपुट स्टैकर, मीडिया बिन, स्वचालित क्षैतिज कटर |
| अधिकतम मीडिया चौड़ाई | 36 में |
| मीडिया रोल | 2 |
| रोल का आकार | 11 से 36 इंच |
| अधिकतम रोल वजन | 26.3 पाउंड |
| रोल का अधिकतम व्यास | 5.5 में |
| शीट का आकार | 8.3 x 11 से 36 x 48 इंच |
| मानक मीडिया आकार समर्थित | ए, बी, सी, डी, ई |
| मीडिया वजन की सिफारिश | |
| मीडिया की मोटाई (अधिकतम) | |
| मीडिया प्रकार | बॉन्ड और लेपित कागज (बोन्ड, लेपित, भारी लेपित, सुपर) भारी वजन प्लस मैट, रंगीन), तकनीकी कागज ((प्राकृतिक ट्रेसिंग, पारदर्शी बंधन, पर्लम), फिल्म (पारदर्शी, मैट, पॉलिएस्टर), फोटोग्राफिक पेपर (साटन, चमकदार, अर्ध चमकदार, मैट, उच्च चमकदार), बैकलिट, आत्म चिपकने वाला (दो-दृश्य) चिपकने वाला, इनडोर पेपर, पॉलीप्रोपाइलीन, विनाइल) |
| एम्बेडेड नियंत्रक | |
| स्मृति | 128 जीबी (फ़ाइल प्रसंस्करण) |
| हार्ड डिस्क | 500 जीबी स्वयं एन्क्रिप्टेबल हटाने योग्य |
| मूल मुद्रण भाषाएँ | एडोब पोस्टस्क्रिप्ट 3, एडोब पीडीएफ 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG,CALS G4 |
| कनेक्टिविटी | |
| इंटरफेस | गीगाबिट ईथरनेट (1000 बेस-टी), वाई-फाई (वैकल्पिक जेटडायरेक्ट सामान के साथ), निम्नलिखित मानकों का समर्थनः टीसीपी/आईपी, बूटपी/डीएचसीपी (केवल आईपीवी4), डीएचसीपीवी6, TFTP (केवल IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), Apple BonjourCompatible, WS Discovery, एम्बेडेड वेब सर्वर ((HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (ईमेल), रॉ आईपी प्रिंटिंग (9100), LPD, IPP, WS प्रिंट, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, 802.1X प्रमाणीकरण (LEAP, PEAP, EAP-TLS), डीएफएस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826