|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 20 टीबी | स्पिंडल गति (आरपीएम): | 7200 आरपीएम |
|---|---|---|---|
| इंटरफ़ेस एक्सेस स्पीड (जीबी/एस): | 6.0,3.0,1.5 | अधिकतम. सतत स्थानांतरण दर ओडी (एमबी/एस): | 285 |
| घूर्णी कंपन @ 10-1500 हर्ट्ज (रेड/एस): | 12.5 | स्टार्टअप करंट, विशिष्ट (12वी, ए): | 2.0ए |
| प्रमुखता देना: | Seagate IronWolf Pro 20TB HDD,20TB NAS hard drive,Seagate IronWolf Pro ST20000NT001 |
||
आयरनवोल्फ® प्रो ड्राइवबहु-बे, बहु-उपयोगकर्ता वाणिज्यिक और उद्यम RAID भंडारण समाधानों में 24×7 प्रदर्शन, विश्वसनीयता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए इंजीनियर हैं।पांच वर्ष की सीमित वारंटी के साथ मन की पूर्ण शांति, निःशुल्क तीन साल के बचाव डेटा रिकवरी सेवाएं, और आयरनवोल्फ स्वास्थ्य प्रबंधन.
| विनिर्देश | 24 टीबी | 22 टीबी | 20 टीबी | 18 टीबी | 16 टीबी |
| मानक मॉडल संख्या | ST24000NT002 | ST22000NT001 | ST20000NT001 | ST18000NT001 | ST16000NT001 |
| इंटरफेस | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| विशेषताएं | |||||
| ड्राइव बे समर्थित | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित |
| रिकॉर्डिंग तकनीक | सीएमआर | सीएमआर | सीएमआर | सीएमआर | सीएमआर |
| ड्राइव डिजाइन (वायु या हीलियम) | हेलियम | हेलियम | हेलियम | हेलियम | हेलियम |
| कार्यभार दर सीमा (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| रोटेशनल वाइब्रेशन (आरवी) सेंसर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| कैश (एमबी) | 512MB | 512MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| विश्वसनीयता/डेटा अखंडता | |||||
| विफलताओं के बीच औसत समय (MTBF, घंटे) | 2500000 घंटे | 2500000 घंटे | 2500000 घंटे | 2500000 घंटे | 2500000 घंटे |
| गैर-पुनर्स्थापित पढ़ने की त्रुटियां प्रति बिट्स पढ़ी गई, अधिकतम | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 |
| पावर-ऑन घंटे (प्रति वर्ष) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| सेक्टर का आकार (लॉजिकल सेक्टर प्रति बाइट्स) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| बचाव डेटा रिकवरी सेवाएँ (वर्ष) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| सीमित वारंटी (वर्ष) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| प्रदर्शन | |||||
| धुरी गति (आरपीएम) | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम |
| इंटरफेस एक्सेस स्पीड (जीबी/सेकंड) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| अधिकतम निरंतर हस्तांतरण दर ओडी (एमबी/सेकंड) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| रोटेशनल कंपन @ 10-1500 हर्ट्ज (रैड/सेकंड) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| बिजली की खपत | |||||
| स्टार्टअप करंट, विशिष्ट (12V, A) | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए |
| निष्क्रिय शक्ति, औसत (डब्ल्यू) | 6.3W | 6.0W | 5.7W | 5.0W | 5.0W |
| औसत परिचालन शक्ति (डब्ल्यू) | 7.8W | 7.9W | 7.7W | 7.5W | 7.6W |
| स्टैंडबाय मोड, सामान्य (W) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| स्लीप मोड, सामान्य (डब्ल्यू) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| बिजली आपूर्ति आवश्यकताएं | +12V और +5V | +12V और +5V | +12V और +5V | +12V और +5V | +12V और +5V |
| पर्यावरण/तापमान | |||||
| परिचालन तापमान (परिवेश, मिनट °C) | 5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| ऑपरेटिंग तापमान (ड्राइव रिपोर्ट, अधिकतम °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| गैर-कार्यात्मक तापमान (परिवेश, मिनट °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| गैर-कार्यात्मक तापमान (परिवेश, अधिकतम °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| पर्यावरण/ध्वनि | |||||
| कंपन, निष्क्रियः 10Hz से 500Hz (ग्राम) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| ध्वनिकी, निष्क्रिय (सामान्य, निष्क्रिय 1 स्थिति में मापा) (dBA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ध्वनिकी, खोज (सामान्य) (डीबीए) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| पर्यावरण/शॉक | |||||
| शॉक, ऑपरेटिंग 2ms (पढ़ना/लिखना) (जीएस) | 40/40 ग्राम | 40/40 ग्राम | 40/40 ग्राम | 40 | 50/50जी |
| सदमे, निष्क्रियता, 1ms और 2ms (जीएस) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| शारीरिक | |||||
| ऊंचाई (मिमी/इंच) | 26.11 मिमी/1.028इंच | 26.11 मिमी/1.028इंच | 26.11 मिमी/1.028इंच | 26.11 मिमी/1.028इंच | 26.11 मिमी/1.028इंच |
| चौड़ाई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 101.85 मिमी/4.01इंच | 101.85 मिमी/4.01इंच | 101.85 मिमी/4.01इंच | 101.85 मिमी/4.01इंच | 101.85 मिमी/4.01इंच |
| गहराई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 146.99 मिमी/5.787 इंच | 146.99 मिमी/5.787 इंच | 146.99 मिमी/5.787 इंच | 146.99 मिमी/5.787 इंच | 146.99 मिमी/5.787 इंच |
| वजन (जी/पाउंड, सामान्य) | 685g/1.5121b | 690g/1.5121b | 690g/1.521b | 680g/1.4991b | 670 ग्राम/1.4771 बी |
| कार्टन यूनिट मात्रा | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| पैलेट/स्तर प्रति कार्टन | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826