|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 18टीबी | स्टार्टअप करंट, विशिष्ट (12वी, ए): | 2.0ए |
|---|---|---|---|
| निष्क्रिय शक्ति, औसत (डब्ल्यू): | 5.0W | औसत परिचालन शक्ति (डब्ल्यू): | 7.5W |
| स्टैंडबाय मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू): | 1.0 डब्ल्यू | स्लीप मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू): | 1.0 डब्ल्यू |
| प्रमुखता देना: | सीगेट आयरनवुल्फ प्रो 18TB HDD,18TB NAS हार्ड ड्राइव वारंटी के साथ,सीगेट आयरनवुल्फ प्रो ST18000NT001 |
||
आयरनवुल्फ® प्रो ड्राइव्समल्टी-बे, मल्टी-यूज़र कमर्शियल और एंटरप्राइज RAID स्टोरेज सॉल्यूशंस में 24×7 परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता और निर्भरता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पांच साल की सीमित वारंटी, तीन साल की कॉम्प्लिमेंट्री रेस्क्यू डेटा रिकवरी सर्विसेज, और आयरनवुल्फ हेल्थ मैनेजमेंट के साथ पूर्ण मन की शांति।
| विनिर्देश | 24TB | 22TB | 20TB | 18TB | 16TB |
| मानक मॉडल संख्या | ST24000NT002 | ST22000NT001 | ST20000NT001 | ST18000NT001 | ST16000NT001 |
| इंटरफ़ेस | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| विशेषताएं | |||||
| ड्राइव बे समर्थित | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित |
| रिकॉर्डिंग तकनीक | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| ड्राइव डिज़ाइन (एयर या हीलियम) | हीलियम | हीलियम | हीलियम | हीलियम | हीलियम |
| कार्यभार दर सीमा (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| रोटेशनल वाइब्रेशन (RV) सेंसर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| कैश (MB) | 512MB | 512MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| विश्वसनीयता/डेटा अखंडता | |||||
| मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स (MTBF, घंटे) | 2500000 घंटे | 2500000 घंटे | 2500000 घंटे | 2500000 घंटे | 2500000 घंटे |
| गैर-पुनर्प्राप्त करने योग्य रीड एरर प्रति बिट्स रीड, अधिकतम | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 |
| पावर-ऑन घंटे (प्रति वर्ष) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| सेक्टर आकार (बाइट्स प्रति लॉजिकल सेक्टर) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| रेस्क्यू डेटा रिकवरी सर्विसेज (वर्ष) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| सीमित वारंटी (वर्ष) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| प्रदर्शन | |||||
| स्पिंडल स्पीड (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| इंटरफ़ेस एक्सेस स्पीड (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| अधिकतम। निरंतर ट्रांसफर रेट OD (MB/s) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| रोटेशनल वाइब्रेशन @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| बिजली की खपत | |||||
| स्टार्टअप करंट, विशिष्ट (12V, A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| निष्क्रिय पावर, औसत (W) | 6.3W | 6.0W | 5.7W | 5.0W | 5.0W |
| औसत ऑपरेटिंग पावर (W) | 7.8W | 7.9W | 7.7W | 7.5W | 7.6W |
| स्टैंडबाय मोड, विशिष्ट (W) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| स्लीप मोड, विशिष्ट (W) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| पावर सप्लाई आवश्यकताएँ | +12V और +5 V | +12V और +5 V | +12V और +5 V | +12V और +5 V | +12V और +5 V |
| पर्यावरण/तापमान | |||||
| ऑपरेटिंग तापमान (परिवेश, न्यूनतम °C) | 5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| ऑपरेटिंग तापमान (ड्राइव रिपोर्टेड, अधिकतम °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| गैर-ऑपरेटिंग तापमान (परिवेश, न्यूनतम °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| गैर-ऑपरेटिंग तापमान (परिवेश, अधिकतम °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| पर्यावरण/ध्वनिकी | |||||
| कंपन, गैर-ऑपरेटिंग: 10Hz से 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| ध्वनिकी, निष्क्रिय (विशिष्ट, निष्क्रिय 1 स्थिति में मापा गया) (dBA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ध्वनिकी, सीक (विशिष्ट) (dBA) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| पर्यावरण/शॉक | |||||
| शॉक, ऑपरेटिंग 2ms (रीड/राइट) (Gs) | 40/40Gs | 40/40Gs | 40/40Gs | 40 | 50/50Gs |
| शॉक, नॉन-ऑपरेटिंग, 1ms और 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| भौतिक | |||||
| ऊंचाई (मिमी/इंच) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| चौड़ाई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| गहराई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| वजन (जी/एलबी, विशिष्ट) | 685g/1.512lb | 690g/1.512lb | 690g/1.521lb | 680g/1.499lb | 670g/1.477lb |
| कार्टन यूनिट मात्रा | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| पैलेट प्रति कार्टन/परत प्रति कार्टन | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826