|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 18टीबी | स्टार्टअप करंट, विशिष्ट (12वी, ए): | 2.0ए |
|---|---|---|---|
| निष्क्रिय शक्ति, औसत (डब्ल्यू): | 5.0W | औसत परिचालन शक्ति (डब्ल्यू): | 7.5W |
| स्टैंडबाय मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू): | 1.0 डब्ल्यू | स्लीप मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू): | 1.0 डब्ल्यू |
| प्रमुखता देना: | सीगेट आयरनवुल्फ प्रो 18TB HDD,18TB NAS हार्ड ड्राइव वारंटी के साथ,सीगेट आयरनवुल्फ प्रो ST18000NT001 |
||
आयरनवुल्फ® प्रो ड्राइवमल्टी-बे, मल्टी-यूज़र वाणिज्यिक और एंटरप्राइज़ RAID स्टोरेज समाधानों में 24×7 प्रदर्शन, विश्वसनीयता और निर्भरता प्रदान करने के लिए इंजीनियर किया गया है। पांच साल की सीमित वारंटी, मानार्थ तीन साल की बचाव डेटा रिकवरी सेवाओं और आयरनवुल्फ़ स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ मन की पूर्ण शांति।
| विशेष विवरण | 24टीबी | 22टीबी | 20टीबी | 18टीबी | 16टीबी |
| मानक मॉडल संख्या | ST24000NT002 | ST22000NT001 | ST20000NT001 | ST18000NT001 | ST16000NT001 |
| इंटरफ़ेस | सैटा 6जीबी/एस | सैटा 6जीबी/एस | सैटा 6जीबी/एस | सैटा 6जीबी/एस | सैटा 6जीबी/एस |
| विशेषताएँ | |||||
| ड्राइव बेज़ समर्थित | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित |
| रिकॉर्डिंग प्रौद्योगिकी | सीएमआर | सीएमआर | सीएमआर | सीएमआर | सीएमआर |
| ड्राइव डिज़ाइन (वायु या हीलियम) | हीलियम | हीलियम | हीलियम | हीलियम | हीलियम |
| कार्यभार दर सीमा (डब्ल्यूआरएल) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| घूर्णी कंपन (आरवी) सेंसर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| कैश (एमबी) | 512एमबी | 512एमबी | 256एमबी | 256एमबी | 256एमबी |
| विश्वसनीयता/डेटा अखंडता | |||||
| विफलताओं के बीच का औसत समय (MTBF, घंटे) | 2500000 घंटा | 2500000 घंटा | 2500000 घंटा | 2500000 घंटा | 2500000 घंटा |
| प्रति बिट रीड में गैर-वसूली योग्य रीड त्रुटियाँ, अधिकतम | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 |
| पावर-ऑन घंटे (प्रति वर्ष) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| सेक्टर आकार (बाइट्स प्रति लॉजिकल सेक्टर) | 512ई | 512ई | 512ई | 512ई | 512ई |
| बचाव डेटा पुनर्प्राप्ति सेवाएँ (वर्ष) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| सीमित वारंटी (वर्ष) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| प्रदर्शन | |||||
| स्पिंडल स्पीड (आरपीएम) | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम |
| इंटरफ़ेस एक्सेस स्पीड (जीबी/एस) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| अधिकतम. सतत स्थानांतरण दर ओडी (एमबी/एस) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| घूर्णी कंपन @ 10-1500 हर्ट्ज (रेड/एस) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| बिजली की खपत | |||||
| स्टार्टअप करंट, विशिष्ट (12वी, ए) | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए |
| निष्क्रिय शक्ति, औसत (डब्ल्यू) | 6.3W | 6.0W | 5.7W | 5.0W | 5.0W |
| औसत परिचालन शक्ति (डब्ल्यू) | 7.8W | 7.9W | 7.7W | 7.5W | 7.6W |
| स्टैंडबाय मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| स्लीप मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| विद्युत आपूर्ति आवश्यकताएँ | +12वी और +5 वी | +12वी और +5 वी | +12वी और +5 वी | +12वी और +5 वी | +12वी और +5 वी |
| पर्यावरण/तापमान | |||||
| ऑपरेटिंग तापमान (परिवेश, न्यूनतम डिग्री सेल्सियस) | 5°से | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| ऑपरेटिंग तापमान (ड्राइव रिपोर्ट, अधिकतम डिग्री सेल्सियस) | 65°से | 65°से | 65°से | 65°से | 65°से |
| नॉनऑपरेटिंग तापमान (परिवेश, न्यूनतम डिग्री सेल्सियस) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| नॉनऑपरेटिंग तापमान (परिवेश, अधिकतम डिग्री सेल्सियस) | 70°से | 70°से | 70°से | 70°से | 70°से |
| पर्यावरण/ध्वनिकी | |||||
| कंपन, गैर-ऑपरेटिंग: 10 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज (ग्राम) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| ध्वनिकी, निष्क्रिय (सामान्य, निष्क्रिय 1 अवस्था में मापा गया) (डीबीए) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ध्वनिकी, खोज (विशिष्ट) (डीबीए) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| पर्यावरण/आघात | |||||
| शॉक, ऑपरेटिंग 2 एमएस (पढ़ें/लिखें) (जीएस) | 40/40जी | 40/40जी | 40/40जी | 40 | 50/50जी |
| शॉक, नॉनऑपरेटिंग, 1ms और 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| भौतिक | |||||
| ऊंचाई (मिमी/इंच) | 26.11मिमी/1.028इंच | 26.11मिमी/1.028इंच | 26.11मिमी/1.028इंच | 26.11मिमी/1.028इंच | 26.11मिमी/1.028इंच |
| चौड़ाई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 101.85मिमी/4.01इंच | 101.85मिमी/4.01इंच | 101.85मिमी/4.01इंच | 101.85मिमी/4.01इंच | 101.85मिमी/4.01इंच |
| गहराई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 146.99 मिमी/5.787 इंच | 146.99 मिमी/5.787 इंच | 146.99 मिमी/5.787 इंच | 146.99 मिमी/5.787 इंच | 146.99 मिमी/5.787 इंच |
| वज़न (जी/एलबी, सामान्य) | 685 ग्राम/1.5121बी | 690 ग्राम/1.5121बी | 690 ग्राम/1.521बी | 680 ग्राम/1.4991बी | 670 ग्राम/1.4771बी |
| कार्टन इकाई मात्रा | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| प्रति पैलेट कार्टन/प्रति परत कार्टन | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
नोटिस:
1. पैकेजिंग खोलें, उत्पादों की सावधानीपूर्वक जांच करें और उन्हें धीरे से लें।
2. उत्पाद बिल्कुल नया मूल बंद उपकरण है।
3. सभी उत्पादों पर 1 वर्ष की वारंटी, और खरीदार वापसी शिपिंग लागत के लिए जिम्मेदार है।
अंतर्राष्ट्रीय खरीदार कृपया ध्यान दें:
आयात शुल्क, कर और शुल्क आइटम की कीमत या शिपिंग लागत में शामिल नहीं हैं। ये प्रभार खरीदाता द्वारा वहन किए जाते हैं।
कृपया बोली लगाने या खरीदने से पहले यह निर्धारित करने के लिए अपने देश के सीमा शुल्क कार्यालय से जांच करें कि ये अतिरिक्त लागतें क्या होंगी।
सीमा शुल्क शुल्क आमतौर पर शिपिंग कंपनी द्वारा लिया जाता है या जब आप आइटम उठाते हैं तो एकत्र किया जाता है। ये फीस अतिरिक्त शिपिंग शुल्क नहीं हैं।
हम माल को कम महत्व नहीं देंगे या सीमा शुल्क प्रपत्रों पर वस्तु को उपहार के रूप में चिह्नित नहीं करेंगे। ऐसा करना अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरूद्ध है।
सीमा शुल्क में देरी विक्रेता की ज़िम्मेदारी नहीं है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826