|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 2टीबी | इंटरफ़ेस: | सैटा 6जीबी/एस |
|---|---|---|---|
| रिकॉर्डिंग प्रौद्योगिकी: | सीएमआर | प्रति बिट रीड में गैर-वसूली योग्य रीड त्रुटियाँ, अधिकतम: | 1 प्रति 10E15 |
| इंटरफ़ेस एक्सेस स्पीड (जीबी/एस): | 6.0,3.0,1.5 | निष्क्रिय शक्ति, औसत (डब्ल्यू): | 5.5 |
| प्रमुखता देना: | सीगेट आयरनवुल्फ प्रो 2TB HDD,2TB NAS हार्ड ड्राइव वारंटी के साथ,सीगेट आयरनवुल्फ प्रो ST2000NT001 |
||
आयरनवोल्फ® प्रो ड्राइवबहु-बे, बहु-उपयोगकर्ता वाणिज्यिक और उद्यम RAID भंडारण समाधानों में 24×7 प्रदर्शन, विश्वसनीयता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए इंजीनियर हैं।पांच वर्ष की सीमित वारंटी के साथ मन की पूर्ण शांति, निःशुल्क तीन साल के बचाव डेटा रिकवरी सेवाएं, और आयरनवोल्फ स्वास्थ्य प्रबंधन.
| विनिर्देश | 4TB | 2 टीबी |
| मानक मॉडल संख्या | ST4000NT001 | ST2000NT001 |
| इंटरफेस | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| विशेषताएं | ||
| ड्राइव बे समर्थित | असीमित | असीमित |
| रिकॉर्डिंग तकनीक | सीएमआर | सीएमआर |
| ड्राइव डिजाइन (वायु या हीलियम) | हवा | हवा |
| कार्यभार दर सीमा (WRL) | 550 | 550 |
| रोटेशनल वाइब्रेशन (आरवी) सेंसर | हाँ | हाँ |
| कैश (एमबी) | 256MB | 256MB |
| विश्वसनीयता/डेटा अखंडता | ||
| विफलताओं के बीच औसत समय (MTBF, घंटे) | 2000000 घंटे | 2000000 घंटे |
| गैर-पुनर्स्थापित पढ़ने की त्रुटियां प्रति बिट्स पढ़ी गई, अधिकतम | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 |
| पावर-ऑन घंटे (प्रति वर्ष) | 8,760 | 8,760 |
| सेक्टर का आकार (लॉजिकल सेक्टर प्रति बाइट्स) | 512E | 512E |
| बचाव डेटा रिकवरी सेवाएँ (वर्ष) | 3 | 3 |
| सीमित वारंटी (वर्ष) | 5 | 5 |
| प्रदर्शन | ||
| धुरी गति (आरपीएम) | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम |
| इंटरफेस एक्सेस स्पीड (जीबी/सेकंड) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| अधिकतम निरंतर हस्तांतरण दर ओडी (एमबी/सेकंड) | 250MB/s | 226MB/s |
| रोटेशनल कंपन @ 10-1500 हर्ट्ज (रैड/सेकंड) | 12.5 | 12.5 |
| बिजली की खपत | ||
| स्टार्टअप करंट, विशिष्ट (12V, A) | 2.0ए | 2.0ए |
| निष्क्रिय शक्ति, औसत (डब्ल्यू) | 5.5 | 5.5 |
| औसत परिचालन शक्ति (डब्ल्यू) | 8.7W | 6.7W |
| स्टैंडबाय मोड, सामान्य (W) | 1.0W | 1.0W |
| स्लीप मोड, सामान्य (डब्ल्यू) | 1.0W | 1.0W |
| बिजली आपूर्ति आवश्यकताएं | +12V और +5V | +12V और +5V |
| पर्यावरण/तापमान | ||
| परिचालन तापमान (परिवेश, मिनट °C) | 0°C | 0°C |
| ऑपरेटिंग तापमान (ड्राइव रिपोर्ट, अधिकतम °C) | 65°C | 65°C |
| गैर-कार्यात्मक तापमान (परिवेश, मिनट °C) | -40°C | -40°C |
| गैर-कार्यात्मक तापमान (परिवेश, अधिकतम °C) | 70°C | 70°C |
| पर्यावरण/ध्वनि | ||
| कंपन, निष्क्रियः 10Hz से 500Hz (ग्राम) | 2.27 | 2.27 |
| ध्वनिकी, निष्क्रिय (सामान्य, निष्क्रिय 1 स्थिति में मापा) (dBA) | 28 | 28 |
| ध्वनिकी, खोज (सामान्य) (डीबीए) | 30 | 30 |
| पर्यावरण/शॉक | ||
| शॉक, ऑपरेटिंग 2ms (पढ़ना/लिखना) (जीएस) | 70/40 ग्राम | 70/40 ग्राम |
| सदमे, निष्क्रियता, 1ms और 2ms (जीएस) | 300 | 300 |
| शारीरिक | ||
| ऊंचाई (मिमी/इंच) | 26.11 मिमी/1.028इंच | 26.11 मिमी/1.028इंच |
| चौड़ाई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 101.85 मिमी/4.01इंच | 101.85 मिमी/4.01इंच |
| गहराई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 146.99 मिमी/5.787 इंच | 146.99 मिमी/5.787 इंच |
| वजन (जी/पाउंड, सामान्य) | 650 ग्राम/1.431 पाउंड | 620 ग्राम/1.37 पाउंड |
| कार्टन यूनिट मात्रा | 20 | 20 |
| पैलेट/स्तर प्रति कार्टन | 40/8 | 40/8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826