|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 16टीबी | प्रति बिट रीड में गैर-वसूली योग्य रीड त्रुटियाँ, अधिकतम: | 1 सेक्टर प्रति 10E14 |
|---|---|---|---|
| पावर-ऑन घंटे (प्रति वर्ष): | 2,400 | कार्यभार दर सीमा (टीबी/वर्ष): | 120 |
| वारंटी, सीमित (वर्ष): | 2 | स्टार्टअप पावर (ए): | 2.0ए |
| प्रमुखता देना: | सीगेट बाराकुडा 16TB HDD,3.5 इंच आंतरिक हार्ड ड्राइव,उच्च क्षमता भंडारण HDD |
||
Seagate BarraCuda 3.5-इंच हार्ड ड्राइव के साथ अपने पीसी भंडारण को उन्नत करें, डेस्कटॉप, गेमिंग सेटअप और रचनात्मक वर्कस्टेशन के लिए एक विश्वसनीय और विश्वसनीय विकल्प।यह आपकी सभी फ़ाइलों को संभालने के लिए बनाया गया है, खेल, और मीडिया. अनुकूलित पढ़ने और लिखने डेटा प्रवाह की विशेषता, BarraCuda हार्ड ड्राइव चिकनी और कुशल प्रदर्शन सुनिश्चित करता है. स्थायित्व और लंबे समय तक चलने विश्वसनीयता के लिए सिद्ध,यह आपके डेटा को सुरक्षित रखता हैचाहे आप निर्माण, उन्नयन या विस्तार कर रहे हों, BarraCuda हार्ड ड्राइव अंतिम भंडारण समाधान है, विश्वसनीय, विशाल और आपकी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए तैयार है।
| विनिर्देश | 24 टीबी | 20 टीबी | 16 टीबी | 12 टीबी | 8 टीबी |
| मानक मॉडल संख्या | ST24000DM001 | ST20000DM001 | ST16000DM001 | ST12000DM003 | ST8000DM004 |
| बाइट प्रति क्षेत्र | 512e | 512e | 512e | 512e | 512e |
| प्रदर्शन | |||||
| इंटरफेस | एसएटीए 6 जीबी/सेकंड | एसएटीए 6 जीबी/सेकंड | एसएटीए 6 जीबी/सेकंड | एसएटीए 6 जीबी/सेकंड | एसएटीए 6 जीबी/सेकंड |
| समर्थित एसएटीए ट्रांसफर दरें (जीबी/सेकंड) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| अधिकतम निरंतर डेटा दर, ओडी रीड ((MB/s) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| कैश, बहु-खंडित (एमबी) | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 256MB |
| रोटेशनल स्पीड (आरपीएम) | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम | 5400आरपीएम |
| रिकॉर्डिंग तकनीक | सीएमआर | सीएमआर | सीएमआर | सीएमआर | एसएमआर |
| विश्वसनीयता/डेटा अखंडता | |||||
| लोड/अनलोडिंग चक्र | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| गैर-पुनर्स्थापित पढ़ने की त्रुटियां प्रति बिट्स पढ़ी गई, अधिकतम | प्रति 10E14 एक क्षेत्र | प्रति 10E14 एक क्षेत्र | प्रति 10E14 एक क्षेत्र | प्रति 10E14 एक क्षेत्र | 1 प्रति 10E14 |
| पावर-ऑन घंटे (प्रति वर्ष) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| कार्यभार दर सीमा (टीबी/वर्ष) | 120 | 120 | 120 | 120 | 55 |
| वारंटी, सीमित (वर्ष) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| बिजली प्रबंधन | |||||
| प्रारंभ शक्ति (A) | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए |
| ऑपरेटिंग मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू) | 8.9W | 8.9W | 8.9W | 8.9W | 5.3W |
| निष्क्रिय औसत (डब्ल्यू) | 6.7W | 6.7W | 6.7W | 6.7W | 3.4W |
| स्टैंडबाय मोड/स्लीप मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू) | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 0.25/0.2 |
| वोल्टेज सहिष्णुता, इंक. शोर (5V) | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| वोल्टेज सहिष्णुता, इंक. शोर (12V) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| पर्यावरण/तापमान | |||||
| संचालन (ड्राइव रिपोर्ट, मिनट) | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 0°C |
| ऑपरेटिंग (ड्राइव रिपोर्ट, अधिकतम) | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| काम न करने वाला (बाहरी) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| हेलोजन मुक्त | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| RoHS अनुपालन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| शारीरिक | |||||
| ऊंचाई (mmv/in,max) | 26.1 मिमी/1.028इंच | 26.1 मिमी/1.028इंच | 26.1 मिमी/1.028इंच | 26.1 मिमी/1.028इंच | 26.1 मिमी/1.028इंच |
| चौड़ाई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 101.85 मिमी/4.010इंच | 101.85 मिमी/4.010इंच | 101.85 मिमी/4.010इंच | 101.85 मिमी/4.010इंच | 101.85 मिमी/4.010इंच |
| गहराई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 147 मिमी/5.787 इंच | 147 मिमी/5.787 इंच | 147 मिमी/5.787 इंच | 147 मिमी/5.787 इंच | 147 मिमी/5.787 इंच |
| वजन (जी/पाउंड, सामान्य) | 695 ग्राम/1.532 पाउंड | 695 ग्राम/1.532 पाउंड | 695 ग्राम/1.532 पाउंड | 695 ग्राम/1.532 पाउंड | 630 ग्राम/1.389 पाउंड |
| कार्टन यूनिट मात्रा | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| पैलेट/स्तर प्रति कार्टन | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826