|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 12 टीबी | मानक मॉडल संख्या: | ST12000DM003 |
|---|---|---|---|
| Iइंटरफ़ेस: | SATA 6 GB/S | लोड/अनलोड चक्र: | 600,000 |
| स्टार्टअप पावर (ए): | 2.0ए | परिचालन (ड्राइव रिपोर्ट, न्यूनतम): | 10 डिग्री सेल्सियस |
| प्रमुखता देना: | सीगेट बैरकूडा 12TB HDD,3.5 इंच आंतरिक हार्ड ड्राइव,12TB सीगेट हार्ड ड्राइव वारंटी के साथ |
||
अपने पीसी स्टोरेज को Seagate BarraCuda 3.5-इंच हार्ड ड्राइव के साथ अपग्रेड करें, जो डेस्कटॉप, गेमिंग सेटअप और रचनात्मक वर्कस्टेशन के लिए एक विश्वसनीय और भरोसेमंद विकल्प है। विशाल भंडारण क्षमता के साथ, यह आपकी सभी फ़ाइलों, गेम और मीडिया को संभालने के लिए बनाया गया है। अनुकूलित पढ़ने और लिखने वाले डेटा प्रवाह की विशेषता के साथ, BarraCuda हार्ड ड्राइव सुचारू और कुशल प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। स्थायित्व और लंबे समय तक चलने वाली विश्वसनीयता के लिए सिद्ध, यह आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। चाहे आप निर्माण कर रहे हों, उन्नयन कर रहे हों, या विस्तार कर रहे हों, बाराकुडा हार्ड ड्राइव अंतिम भंडारण समाधान है - विश्वसनीय, विशाल और आपकी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए तैयार।
| विशेष विवरण | 24टीबी | 20टीबी | 16टीबी | 12टीबी | 8टीबी |
| मानक मॉडल संख्या | ST24000DM001 | ST20000DM001 | ST16000DM001 | ST12000DM003 | ST8000DM004 |
| बाइट्स प्रति सेक्टर | 512ई | 512ई | 512ई | 512ई | 512ई |
| प्रदर्शन | |||||
| आईइंटरफेस | SATA 6 जीबी/एस | SATA 6 जीबी/एस | SATA 6 जीबी/एस | SATA 6 जीबी/एस | SATA 6 जीबी/एस |
| SATA स्थानांतरण दरें समर्थित (जीबी/एस) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| अधिकतम सतत डेटा दर, ओडी रीड(एमबी/एस) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| कैश, बहुखंडित (एमबी) | 512एमबी | 512एमबी | 512एमबी | 512एमबी | 256एमबी |
| घूर्णी गति (आरपीएम) | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम | 5400आरपीएम |
| रिकॉर्डिंग प्रौद्योगिकी | सीएमआर | सीएमआर | सीएमआर | सीएमआर | एसएमआर |
| विश्वसनीयता/डेटा अखंडता | |||||
| लोड/अनलोड चक्र | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| प्रति बिट रीड में गैर-वसूली योग्य रीड त्रुटियाँ, अधिकतम | 1 सेक्टर प्रति 10E14 | 1 सेक्टर प्रति 10E14 | 1 सेक्टर प्रति 10E14 | 1 सेक्टर प्रति 10E14 | 1 प्रति 10E14 |
| पावर-ऑन घंटे (प्रति वर्ष) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| कार्यभार दर सीमा (टीबी/वर्ष) | 120 | 120 | 120 | 120 | 55 |
| वारंटी, सीमित (वर्ष) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| बिजली प्रबंधन | |||||
| स्टार्टअप पावर (ए) | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए |
| डीपरेटिंग मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू) | 8.9W | 8.9W | 8.9W | 8.9W | 5.3W |
| निष्क्रिय औसत (डब्ल्यू) | 6.7W | 6.7W | 6.7W | 6.7W | 3.4W |
| स्टैंडबाय मोड/स्लीप मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू) | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 0.25/0.2 |
| वोल्टेज टॉलरेंस, इंक. शोर (5V) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| वोल्टेज टॉलरेंस, इंक. शोर (12वी) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| पर्यावरण/तापमान | |||||
| परिचालन (ड्राइव रिपोर्ट, न्यूनतम) | 10°से | 10°से | 10°से | 10°से | 0°C |
| संचालन (ड्राइव रिपोर्ट, अधिकतम) | 60°से | 60°से | 60°से | 60°से | 60°से |
| नॉनऑपरेटिंग (परिवेश) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| हैलोजन मुक्त | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| आरओएचएस अनुकूल | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| भौतिक | |||||
| ऊंचाई (मिमीवी/इंच, अधिकतम) | 26.1मिमी/1.028इंच | 26.1मिमी/1.028इंच | 26.1मिमी/1.028इंच | 26.1मिमी/1.028इंच | 26.1मिमी/1.028इंच |
| चौड़ाई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 101.85मिमी/4.010इंच | 101.85मिमी/4.010इंच | 101.85मिमी/4.010इंच | 101.85मिमी/4.010इंच | 101.85मिमी/4.010इंच |
| गहराई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 147मिमी/5.787इंच | 147मिमी/5.787इंच | 147मिमी/5.787इंच | 147मिमी/5.787इंच | 147मिमी/5.787इंच |
| वज़न (जी/एलबी, सामान्य) | 695 ग्राम/1.532 पाउंड | 695 ग्राम/1.532 पाउंड | 695 ग्राम/1.532 पाउंड | 695 ग्राम/1.532 पाउंड | 630 ग्राम/1.389 पाउंड |
| कार्टन इकाई मात्रा | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| प्रति पैलेट कार्टन/प्रति परत कार्टन | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
विवरण
![]()
नोटिस:
1. पैकेजिंग खोलें, उत्पादों की सावधानीपूर्वक जांच करें और उन्हें धीरे से लें।
2. उत्पाद बिल्कुल नया मूल बंद उपकरण है।
3. सभी उत्पादों पर 1 वर्ष की वारंटी, और खरीदार वापसी शिपिंग लागत के लिए जिम्मेदार है।
अंतर्राष्ट्रीय खरीदार कृपया ध्यान दें:
आयात शुल्क, कर और शुल्क आइटम की कीमत या शिपिंग लागत में शामिल नहीं हैं। ये प्रभार खरीदाता द्वारा वहन किए जाते हैं।
कृपया बोली लगाने या खरीदने से पहले यह निर्धारित करने के लिए अपने देश के सीमा शुल्क कार्यालय से जांच करें कि ये अतिरिक्त लागतें क्या होंगी।
सीमा शुल्क शुल्क आमतौर पर शिपिंग कंपनी द्वारा लिया जाता है या जब आप आइटम उठाते हैं तो एकत्र किया जाता है। ये फीस अतिरिक्त शिपिंग शुल्क नहीं हैं।
हम माल को कम महत्व नहीं देंगे या सीमा शुल्क प्रपत्रों पर वस्तु को उपहार के रूप में चिह्नित नहीं करेंगे। ऐसा करना अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरूद्ध है।
सीमा शुल्क में देरी विक्रेता की ज़िम्मेदारी नहीं है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826