|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 2टीबी | Iइंटरफ़ेस: | SATA 6 GB/S |
|---|---|---|---|
| लोड/अनलोड चक्र: | 600,000 | स्टार्टअप पावर (ए): | 2.0ए |
| परिचालन (ड्राइव रिपोर्ट, न्यूनतम): | 0 डिग्री सेल्सियस | ऊँचाई (मिमीवी/इंच, अधिकतम): | 20.20मिमी/0.795इंच |
| प्रमुखता देना: | सीगेट बाराकुडा 2TB HDD,3.5 इंच आंतरिक हार्ड ड्राइव,वारंटी के साथ ST2000DM008 हार्ड ड्राइव |
||
Seagate BarraCuda 3.5-इंच हार्ड ड्राइव के साथ अपने पीसी भंडारण को उन्नत करें, डेस्कटॉप, गेमिंग सेटअप और रचनात्मक वर्कस्टेशन के लिए एक विश्वसनीय और विश्वसनीय विकल्प।यह आपकी सभी फ़ाइलों को संभालने के लिए बनाया गया है, खेल, और मीडिया. अनुकूलित पढ़ने और लिखने डेटा प्रवाह की विशेषता, BarraCuda हार्ड ड्राइव चिकनी और कुशल प्रदर्शन सुनिश्चित करता है. स्थायित्व और लंबे समय तक चलने विश्वसनीयता के लिए सिद्ध,यह आपके डेटा को सुरक्षित रखता हैचाहे आप निर्माण, उन्नयन या विस्तार कर रहे हों, BarraCuda हार्ड ड्राइव अंतिम भंडारण समाधान है, विश्वसनीय, विशाल और आपकी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए तैयार है।
| विनिर्देश | 2 टीबी | 1 टीबी | |
| मानक मॉडल संख्या | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| बाइट प्रति क्षेत्र | 512e | 512e | 512e |
| प्रदर्शन | |||
| इंटरफेस | एसएटीए 6 जीबी/सेकंड | एसएटीए 6 जीबी/सेकंड | एसएटीए 6 जीबी/सेकंड |
| समर्थित एसएटीए ट्रांसफर दरें (जीबी/सेकंड) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| अधिकतम निरंतर डेटा दर, ओडी रीड ((MB/s) | 190 | 220 | 220 |
| कैश, बहु-खंडित (एमबी) | 256MB | 256MB | 256MB |
| रोटेशनल स्पीड (आरपीएम) | 5400आरपीएम | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम |
| रिकॉर्डिंग तकनीक | एसएमआर | एसएमआर | एसएमआर |
| विश्वसनीयता/डेटा अखंडता | |||
| लोड/अनलोडिंग चक्र | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| गैर-पुनर्स्थापित पढ़ने की त्रुटियां प्रति बिट्स पढ़ी गई, अधिकतम | 1 प्रति 10E14 | 1 प्रति 10E14 | 1 प्रति 10E14 |
| पावर-ऑन घंटे (प्रति वर्ष) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| कार्यभार दर सीमा (टीबी/वर्ष) | 55 | 55 | 55 |
| वारंटी, सीमित (वर्ष) | 2 | 2 | 2 |
| बिजली प्रबंधन | |||
| प्रारंभ शक्ति (A) | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए |
| ऑपरेटिंग मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू) | 3.7W | 5.1W | 5.1W |
| निष्क्रिय औसत (डब्ल्यू) | 2.5W | 3.9W | 3.9W |
| स्टैंडबाय मोड/स्लीप मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू) | 0.25/0.25 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
| वोल्टेज सहिष्णुता, इंक. शोर (5V) | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| वोल्टेज सहिष्णुता, इंक. शोर (12V) | ±10% | ±10% | ±10% |
| पर्यावरण/तापमान | |||
| संचालन (ड्राइव रिपोर्ट, मिनट) | 0°C | 0°C | 0°C |
| ऑपरेटिंग (ड्राइव रिपोर्ट, अधिकतम) | 60°C | 60°C | 60°C |
| काम न करने वाला (बाहरी) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| हेलोजन मुक्त | हाँ | हाँ | हाँ |
| RoHS अनुपालन | हाँ | हाँ | हाँ |
| शारीरिक | |||
| ऊंचाई (mmv/in,max) | 20.20 मिमी/0.795 इंच | 20.20 मिमी/0.795 इंच | 20.20 मिमी/0.795 इंच |
| चौड़ाई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 101.85 मिमी/4.010इंच | 101.85 मिमी/4.010इंच | 101.85 मिमी/4.010इंच |
| गहराई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 146.99 मिमी/5.787 इंच | 146.99 मिमी/5.787 इंच | 146.99 मिमी/5.787 इंच |
| वजन (जी/पाउंड, सामान्य) | 415 ग्राम/0.915 पाउंड | 415 ग्राम/0.915 पाउंड | 415 ग्राम/0.915 पाउंड |
| कार्टन यूनिट मात्रा | 25 | 25 | 25 |
| पैलेट/स्तर प्रति कार्टन | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
विवरण
![]()
सूचनाएं:
1पैकेजिंग खोलें, उत्पादों को ध्यान से जांचें, और उन्हें धीरे-धीरे ले जाएं।
2यह उत्पाद एक नया, मूल, खुला हुआ उपकरण है।
3सभी उत्पादों की 1 वर्ष की वारंटी है, और खरीदार वापसी शिपिंग लागत के लिए जिम्मेदार है।
अंतर्राष्ट्रीय खरीदार कृपया ध्यान देंः
आयात शुल्क, कर और शुल्क आइटम की कीमत या शिपिंग लागत में शामिल नहीं हैं। ये शुल्क खरीदार की जिम्मेदारी हैं।
कृपया बोली लगाने या खरीदने से पहले अपने देश के सीमा शुल्क कार्यालय से जांच करें कि ये अतिरिक्त लागतें क्या होंगी।
कस्टम शुल्क आमतौर पर शिपिंग कंपनी द्वारा लिया जाता है या जब आप आइटम उठा लेते हैं तो एकत्र किया जाता है। ये शुल्क अतिरिक्त शिपिंग शुल्क नहीं हैं।
हम माल का मूल्य कम नहीं करेंगे या सीमा शुल्क प्रपत्रों पर वस्तु को उपहार के रूप में चिह्नित नहीं करेंगे। ऐसा करना अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है।
सीमा शुल्क में देरी विक्रेता की ज़िम्मेदारी नहीं है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826