|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 1टीबी | बाइट्स प्रति सेक्टर: | 512ई |
|---|---|---|---|
| SATA स्थानांतरण दरें समर्थित (जीबी/एस): | 6.0/3.0/1.5 | प्रति बिट रीड में गैर-वसूली योग्य रीड त्रुटियाँ, अधिकतम: | 1 प्रति 10E14 |
| डीपरेटिंग मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू): | 5.1W | परिचालन (ड्राइव रिपोर्ट, अधिकतम): | 60 ° C |
| नॉनऑपरेटिंग (परिवेश): | -40 डिग्री सेल्सियस -70 डिग्री सेल्सियस | हैलोजन मुक्त: | हाँ |
| प्रमुखता देना: | सीगेट बाराकुडा 1TB HDD,3.5 इंच आंतरिक हार्ड ड्राइव,सीगेट ST1000DM014 हार्ड डिस्क |
||
अपने पीसी स्टोरेज को सीगेट बैरकूडा 3.5-इंच हार्ड ड्राइव के साथ अपग्रेड करें, जो डेस्कटॉप, गेमिंग सेटअप और क्रिएटिव वर्कस्टेशन के लिए एक विश्वसनीय और भरोसेमंद विकल्प है। विशाल स्टोरेज क्षमता के साथ, यह आपकी सभी फाइलों, गेम और मीडिया को संभालने के लिए बनाया गया है। अनुकूलित रीड और राइट डेटा फ्लो की विशेषता वाली बैरकूडा हार्ड ड्राइव सुचारू और कुशल प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। स्थायित्व और लंबे समय तक चलने वाली विश्वसनीयता के लिए सिद्ध, यह आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। चाहे आप निर्माण कर रहे हों, अपग्रेड कर रहे हों, या विस्तार कर रहे हों, बैरकूडा हार्ड ड्राइव अंतिम स्टोरेज समाधान है - विश्वसनीय, विशाल और आपकी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए तैयार।
| विनिर्देश | 2टीबी | 1टीबी | |
| मानक मॉडल संख्या | एसटी2000डीएम005 | एसटी2000डीएम008 | एसटी1000डीएम014 |
| बाइट्स प्रति सेक्टर | 512ई | 512ई | 512ई |
| प्रदर्शन | |||
| इंटरफ़ेस | साटा 6 जीबी/एस | साटा 6 जीबी/एस | साटा 6 जीबी/एस |
| साटा ट्रांसफर दरें समर्थित (जीबी/एस) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| अधिकतम निरंतर डेटा दर, ओडी रीड (एमबी/एस) | 190 | 220 | 220 |
| कैश, मल्टीसेगमेंटेड (एमबी) | 256एमबी | 256एमबी | 256एमबी |
| घूर्णी गति (आरपीएम) | 5400आरपीएम | 7200आरपीएम | 7200आरपीएम |
| रिकॉर्डिंग तकनीक | एसएमआर | एसएमआर | एसएमआर |
| विश्वसनीयता/डेटा अखंडता | |||
| लोड/अनलोड चक्र | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| गैर-पुनर्प्राप्त करने योग्य रीड त्रुटियां प्रति बिट्स रीड, अधिकतम | 1 प्रति 10ई14 | 1 प्रति 10ई14 | 1 प्रति 10ई14 |
| पावर-ऑन घंटे (प्रति वर्ष) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| कार्यभार दर सीमा (टीबी/वर्ष) | 55 | 55 | 55 |
| वारंटी, सीमित (वर्ष) | 2 | 2 | 2 |
| पावर प्रबंधन | |||
| स्टार्टअप पावर (ए) | 2.0ए | 2.0ए | 2.0ए |
| ऑपरेटिंग मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू) | 3.7डब्ल्यू | 5.1डब्ल्यू | 5.1डब्ल्यू |
| निष्क्रिय औसत (डब्ल्यू) | 2.5डब्ल्यू | 3.9डब्ल्यू | 3.9डब्ल्यू |
| स्टैंडबाय मोड/स्लीप मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू) | 0.25/0.25 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
| वोल्टेज सहनशीलता, शोर सहित (5वी) | ±5% | ±5% | ±5% |
| वोल्टेज सहनशीलता, शोर सहित (12वी) | ±10% | ±10% | ±10% |
| पर्यावरण/तापमान | |||
| ऑपरेटिंग (ड्राइव रिपोर्टेड, न्यूनतम) | 0°C | 0°C | 0°C |
| ऑपरेटिंग (ड्राइव रिपोर्टेड, अधिकतम) | 60°C | 60°C | 60°C |
| गैर-ऑपरेटिंग (परिवेश) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| हैलोजन मुक्त | हाँ | हाँ | हाँ |
| आरओएचएस अनुपालन | हाँ | हाँ | हाँ |
| भौतिक | |||
| ऊंचाई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 20.20मिमी/0.795इंच | 20.20मिमी/0.795इंच | 20.20मिमी/0.795इंच |
| चौड़ाई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 101.85मिमी/4.010इंच | 101.85मिमी/4.010इंच | 101.85मिमी/4.010इंच |
| गहराई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 146.99मिमी/5.787इंच | 146.99मिमी/5.787इंच | 146.99मिमी/5.787इंच |
| वजन (जी/एलबी, विशिष्ट) | 415जी/0.915एलबी | 415जी/0.915एलबी | 415जी/0.915एलबी |
| कार्टन इकाई मात्रा | 25 | 25 | 25 |
| पैलेट प्रति कार्टन/परत प्रति कार्टन | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826