|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 16टीबी | इंटरफ़ेस: | सैटा 6जीबी/एस |
|---|---|---|---|
| ड्राइव बेज़ समर्थित: | 1-8 खण्ड | रिकॉर्डिंग प्रौद्योगिकी: | सीएमआर |
| ड्राइव डिज़ाइन (वायु या हीलियम): | हीलियम | कार्यभार दर सीमा (डब्ल्यूआरएल): | 180 |
| प्रमुखता देना: | सीगेट आयरनवोल्फ NAS हार्ड ड्राइव,16TB NAS हार्ड ड्राइव,सीगेट आयरनवुल्फ ST16000VN001 |
||
सीगेट आयरनवुल्फ® नेटवर्क-अटैच्ड स्टोरेज (NAS) हार्ड ड्राइव्स मल्टी-बे NAS सिस्टम में 24×7 विश्वसनीयता, प्रदर्शन और स्केलेबिलिटी के लिए डिज़ाइन की गई हैं। 16TB तक की क्षमता के साथ, वे अनुकूलित RAID प्रदर्शन, कम कंपन और बिजली दक्षता के लिए AgileArray™ तकनीक की सुविधा देते हैं। CMR तकनीक और RV सेंसर के साथ निर्मित, आयरनवुल्फ NAS ड्राइव भारी वर्कलोड के तहत लगातार गति और स्थायित्व प्रदान करते हैं। आयरनवुल्फ हेल्थ मैनेजमेंट सक्रिय निगरानी प्रदान करता है, जबकि तीन साल की रेस्क्यू डेटा रिकवरी सर्विसेज योजना डेटा सुरक्षा के लिए मन की शांति प्रदान करती है।
| विनिर्देश | 16TB | 8TB | |
| क्षमता | 16TB | 8TB | 8TB |
| मानक मॉडल संख्या | ST16000VN001 | ST8000VN004 | ST8000VN002 |
| इंटरफ़ेस | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| विशेषताएं और प्रदर्शन | |||
| ड्राइव बे समर्थित | 1-8 बे | 1-8 बे | 1-8 बे |
| रिकॉर्डिंग तकनीक | CMR | CMR | CMR |
| ड्राइव डिज़ाइन (एयर या हीलियम) | हीलियम | एयर | एयर |
| वर्कलोड रेट लिमिट (WRL) | 180 | 180 | 180 |
| रोटेशनल वाइब्रेशन (RV) सेंसर | हाँ | हाँ | हाँ |
| डुअल-प्लेन बैलेंस | हाँ | हाँ | हाँ |
| त्रुटि रिकवरी नियंत्रण | हाँ | हाँ | हाँ |
| मैक्स. सस्टेन्ड ट्रांसफर रेट OD (MB/s) | 240MB/s | 210MB/s | 202MB/s |
| स्पिंडल स्पीड (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 5400RPM |
| कैश (MB) | 256MB | 256MB | 256MB |
| विश्वसनीयता | |||
| लोड/अनलोड साइकल | 600,000 | 600000 | 600000 |
| गैर-पुनर्प्राप्त करने योग्य रीड एरर रेट, मैक्स | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E14 |
| पावर-ऑन घंटे | 8,760 | 8760 | 8760 |
| मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स (MTBF, घंटे) | 1000000hr | 1000000hr | 1000000hr |
| रेस्क्यू डेटा रिकवरी सर्विसेज (वर्ष) | 3 | 3 | 3 |
| वारंटी, सीमित (वर्ष) | 3 | 3 | 3 |
| पावर प्रबंधन | |||
| स्टार्टअप करंट, टिपिकल (12V, A) | 1.8A | 1.8A | 1.8A |
| औसत ऑपरेटिंग पावर | 7.3W | 10.1W | 5.3W |
| आइडल पावर एवरेज (W) | 5.1W | 7.8W | 4.0W |
| स्टैंडबाय मोड/स्लीप मोड, टिपिकल (W) | 1.28W | 1.0W | 0.25W |
| वोल्टेज टॉलरेंस, इंक. नॉइज़ (5V/12V) | ±5% / ±10% | ±5% / ±10% | ±5% / ±10% |
| पर्यावरण/तापमान | |||
| ऑपरेटिंग तापमान (परिवेश, न्यूनतम °C) | 0°C | 0°C | 0°C |
| ऑपरेटिंग तापमान (ड्राइव रिपोर्टेड, अधिकतम °C) | 65°C | 65°C | 65°C |
| गैर-ऑपरेटिंग तापमान (परिवेश, न्यूनतम °C / अधिकतम °C) | -40 / 70 | -40 / 70 | -40 / 70 |
| पर्यावरण/शॉक | |||
| शॉक, ऑपरेटिंग/गैर-ऑपरेटिंग: 2ms (मैक्स) | 50Gs/200Gs | 70Gs/300Gs | 80Gs/300Gs |
| पर्यावरण/ध्वनिकी | |||
| ध्वनिकी, आइडल (टिपिकल, आइडल 1 स्टेट में मापा गया) (dBA) | 28 | 28 | 25 |
| ध्वनिकी, सीक (टिपिकल) (dBA) | 30 | 32 | 26 |
| भौतिक | |||
| ऊंचाई (मिमी/इंच) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| चौड़ाई (मिमी/इंच, मैक्स) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| गहराई (मिमी/इंच, मैक्स) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| वजन (ग्राम/एलबी, टिपिकल) | 690g/1.521lb | 720g/1.59lb | 630g/1.389lb |
| कार्टन यूनिट मात्रा | 20 | 20 | 20 |
| पैलेट प्रति कार्टन/परत प्रति कार्टन | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826