|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 6TB | लोड/अनलोड चक्र: | 600000 |
|---|---|---|---|
| पुनर्प्राप्त न होने योग्य पठन त्रुटि दर, अधिकतम: | 1 प्रति 10E14 | पावर-ऑन घंटे: | 8760 |
| विफलताओं के बीच का औसत समय (MTBF, घंटे): | 1000000 घंटा | वारंटी, सीमित (वर्ष): | 3 |
| प्रमुखता देना: | सीगेट आयरनवोल्फ NAS हार्ड ड्राइव,गारंटी के साथ 6TB NAS HDD,नेटवर्क से जुड़ी स्टोरेज हार्ड ड्राइव |
||
सीगेट आयरनवोल्फ® नेटवर्क संलग्न स्टोरेज (एनएएस) हार्ड ड्राइव को मल्टी-बे एनएएस सिस्टम में 24×7 विश्वसनीयता, प्रदर्शन और स्केलेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है।वे अनुकूलित RAID प्रदर्शन के लिए AgileArrayTM प्रौद्योगिकी की सुविधासीएमआर प्रौद्योगिकी और आरवी सेंसर के साथ निर्मित, आयरनवोल्फ एनएएस ड्राइव भारी कार्यभार के तहत लगातार गति और स्थायित्व प्रदान करते हैं।आयरनवोल्फ स्वास्थ्य प्रबंधन सक्रिय निगरानी प्रदान करता है, जबकि एक तीन साल की बचाव डेटा रिकवरी सेवा योजना डेटा सुरक्षा के लिए मन की शांति प्रदान करती है।
| विनिर्देश | 6 टीबी | 2 टीबी |
| क्षमता | 6 टीबी | 2 टीबी |
| मानक मॉडल संख्या | ST6000VN006 | ST2000VN003 |
| इंटरफेस | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| विशेषताएं और प्रदर्शन | ||
| ड्राइव बे समर्थित | 1-8 खाड़ी | 1-8 खाड़ी |
| रिकॉर्डिंग तकनीक | सीएमआर | सीएमआर |
| ड्राइव डिजाइन (वायु या हीलियम) | हवा | हवा |
| कार्यभार दर सीमा (WRL) | 180 | 180 |
| रोटेशनल वाइब्रेशन (आरवी) सेंसर | हाँ | हाँ |
| दो-प्लेन संतुलन | हाँ | हाँ |
| त्रुटि पुनर्प्राप्ति नियंत्रण | हाँ | हाँ |
| अधिकतम निरंतर हस्तांतरण दर ओडी (एमबी/सेकंड) | 202MB/s | 180MB/s |
| धुरी गति (आरपीएम) | 5400आरपीएम | 5400आरपीएम |
| कैश (एमबी) | 256MB | 256MB |
| विश्वसनीयता | ||
| लोड/अनलोडिंग चक्र | 600000 | 600000 |
| गैर-पुनर्स्थापित पढ़ने की त्रुटि दर, अधिकतम | 1 प्रति 10E14 | 1 प्रति 10E14 |
| पावर-ऑन घंटे | 8760 | 8760 |
| विफलताओं के बीच औसत समय (MTBF, घंटे) | 1000000 घंटे | 1000000 घंटे |
| बचाव डेटा रिकवरी सेवाएं (वर्ष) | 3 | 3 |
| वारंटी, सीमित (वर्ष) | 3 | 3 |
| बिजली प्रबंधन | ||
| स्टार्टअप करंट, विशिष्ट (12V, A) | 1.8A | 1.8A |
| औसत परिचालन शक्ति | 5.3W | 3.1W |
| निष्क्रिय शक्ति औसत (डब्ल्यू) | 4.0W | 2.8W |
| स्टैंडबाय मोड/स्लीप मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू) | 0.25W | 0.25W |
| वोल्टेज सहिष्णुता, इंक. शोर (5V/12V) | ± 5% / ± 10% | ± 5% / ± 10% |
| पर्यावरण/तापमान | ||
| ऑपरेटिंग तापमान (परिवेश, मिनट°C) | 0°C | 0°C |
| ऑपरेटिंग तापमान (ड्राइव रिपोर्ट, अधिकतम °C) | 65°C | 65°C |
| गैर कार्यरत तापमान (परिवेश, मिन °C/मा °C) | -40 / 70 | -40 / 70 |
| पर्यावरण/शॉक | ||
| झटका, ऑपरेटिंग/नॉन-ऑपरेटिंगः 2ms (अधिकतम) | 80 जी / 300 जी | 80 जी / 300 जी |
| पर्यावरण/ध्वनि | ||
| ध्वनिकी, निष्क्रिय (सामान्य, निष्क्रिय 1 स्थिति में मापा) (dBA) | 25 | 20 |
| ध्वनिकी, खोज (सामान्य) (डीबीए) | 26 | 21 |
| शारीरिक | ||
| ऊंचाई (मिमी/इंच) | 26.11 मिमी/1.028इंच | 20.20 मिमी/0.795 इंच |
| चौड़ाई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 101.85 मिमी/4.010इंच | 101.85 मिमी/4.010इंच |
| गहराई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 146.99 मिमी/5.787 इंच | 146.99 मिमी/5.787 इंच |
| वजन (जी/पाउंड, सामान्य) | 630 ग्राम/1.389 पाउंड | 415 ग्राम/0.915 पाउंड |
| कार्टन यूनिट मात्रा | 20 | 25 |
| पैलेट/स्तर प्रति कार्टन | 40/8 | 40/8 |
विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826