|
उत्पाद विवरण:
|
| क्षमता: | 10टीबी | इंटरफ़ेस: | सैटा 6जीबी/एस |
|---|---|---|---|
| अल चैनल: | 32 | एआई रियल टाइम कैप्चर इवेंट/सेक: | 120 तक |
| लोड/अनलोड चक्र: | 600000 | पुनर्प्राप्त न होने योग्य पठन त्रुटि दर, अधिकतम: | 1 प्रति 10E15 |
| प्रमुखता देना: | सीगेट स्काईहॉक एआई एचडीडी,10TB निगरानी हार्ड ड्राइव,स्काईहॉक एआई वीडियो स्टोरेज |
||
सीगेट स्काईहॉक एआई वीडियो हार्ड ड्राइव
सीगेट स्काईहॉक TM एआई हार्ड ड्राइव ¥ 32TB तक की क्षमता के साथ ¥ एआई वीडियो विश्लेषण और निगरानी प्रणालियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, जो 64 एचडी कैमरों और 32 अतिरिक्त एआई स्ट्रीम का समर्थन करता है।यह ImagePerfectTM AI तकनीक के माध्यम से शून्य गिराए गए फ्रेम सुनिश्चित करता हैउच्च विश्वसनीयता के लिए डिज़ाइन की गई, स्काईहॉक एआई हार्ड ड्राइव प्रति वर्ष 550TB और 2.9TB प्रति वर्ष उद्यम-स्तरीय कार्यभार दर प्रदान करती है।5 मिलियन घंटे में विफलता के बीच का औसत समय (एमटीबीएफ), जिससे यह मांग वाले निगरानी प्रणालियों और एआई-संचालित वातावरण के लिए आदर्श समाधान बन जाता है, जिसके लिए निरंतर, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा कैप्चर की आवश्यकता होती है।
| विनिर्देश | ||
| क्षमता | 12 टीबी | 10 टीबी |
| मानक मॉडल संख्याएँ | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| इंटरफेस | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| रिकॉर्डिंग तकनीक | सीएमआर | सीएमआर |
| ड्राइव डिजाइन | हेलियम | हवा |
| विशेषताएं और प्रदर्शन | ||
| ड्राइव बे समर्थित | असीमित | असीमित |
| अल चैनल | 32 | 32 |
| एआई वास्तविक समय कैप्चर घटनाओं / सेक | 120 तक | 120 तक |
| वास्तविक समय में घटनाओं की तुलना करें | 96 तक | 96 तक |
| एचडी कैमरे समर्थित | 64 तक | 64 तक |
| आर.वी. सेंसर | हाँ | हाँ |
| अधिकतम निरंतर हस्तांतरण दर ओडी (एमबी/सेकंड, एमआईबी/सेकंड) | 285/272 | 255 तक |
| कैश (एमबी) | 512MB | 256MB |
| विश्वसनीयता/डेटा अखंडता | ||
| धुंधलापन प्रतिरोधी | हाँ | हाँ |
| लोड/अनलोडिंग चक्र | 600,000 | 600000 |
| गैर-पुनर्स्थापित पढ़ने की त्रुटि दर, अधिकतम | 1 प्रति 10E15 | 1 प्रति 10E15 |
| प्रति वर्ष पावर-ऑन घंटे | 8,760 | 8760 |
| कार्यभार दर सीमा (WRL) | 550 | 550 |
| विफलताओं के बीच औसत समय (एमटीबीएफ) (घंटे) | 2500000 घंटे | 2000000 घंटे |
| वारंटी, सीमित (वर्ष) | 5 | 5 |
| बचाव डेटा रिकवरी सेवाएं (वर्ष) | 3 | 3 |
| बिजली प्रबंधन | ||
| स्टार्टअप करंट, विशिष्ट (12V, A) | 2.0ए | 2.0ए |
| औसत पढ़ने/लिखने की शक्ति* ((W) | 7.8 | 9 |
| निष्क्रिय औसत (डब्ल्यू) | 6.3W | 7.4W |
| स्टैंडबाय मोड/स्लीप मोड, विशिष्ट (डब्ल्यू) | 1.1/1.1W | 1.0/1.0W |
| वोल्टेज सहिष्णुता (5V) | ± 5% | ± 5% |
| वोल्टेज सहिष्णुता (12V) | ±10% | ±10% |
| पर्यावरण/तापमान | ||
| कार्यरत (ड्राइव रिपोर्ट, मिन °C) | 10 | 5 |
| संचालन (ड्राइव रिपोर्ट, अधिकतम °C) 8 | 65°C | 65°C |
| गैर-कार्यात्मक (परिवेश, मिनट °C) | -40°C | -40°C |
| शारीरिक | ||
| ऊंचाई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 26.1 मिमी/1.028इंच | 26.11 मिमी/1.028इंच |
| चौड़ाई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 101.85 मिमी/4.010इंच | 101.85 मिमी/4.010इंच |
| गहराई (मिमी/इंच, अधिकतम) | 1470.0 मिमी/5.787 इंच | 146.99 मिमी/5.787 इंच |
| वजन (जी/पाउंड,सामान्य) | 685 ग्राम/1.51 पाउंड | 720 ग्राम/1.59 पाउंड |
| कार्टन यूनिट मात्रा | 20 | 20 |
| पैलेट/स्तर प्रति कार्टन | 40/8 | 40/8 |
विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826