|
उत्पाद विवरण:
|
| बिजली की खपत: | ≤23.5W (यूएसबी को छोड़कर) | आयाम (एंटीना इंटरफ़ेस और सहायक उपकरण को छोड़कर, L×W×H): | 190 मिमी × 190 मिमी × 30 मिमी |
|---|---|---|---|
| स्थानीय बिजली की आपूर्ति: | 54 वी डीसी | अंतर्निर्मित एंटीना: | अंतर्निहित स्मार्ट एंटीना प्रणाली |
| मॉडुलन प्रौद्योगिकी: | एमआईएमओ-ओएफडीएम(11एन):एमसीएस 0-15 | प्रासंगिक संरक्षण रेटिंग: | आईपी51 |
| प्रमुखता देना: | H3C WA6530 वाई-फाई 6 एक्सेस प्वाइंट,इनडोर दीवार माउंट वायरलेस एपी,सैलिंग माउंट 802.11एक्स एक्सेस प्वाइंट |
||
| गुण | WA6530 |
| आयाम (एंटीना इंटरफ़ेस और सहायक उपकरण को छोड़कर, L×W×H) | 190 मिमी × 190 मिमी × 30 मिमी |
| निश्चित इंटरफ़ेस | 2 (1 × 100/1000M/2.5GE विद्युत पोर्ट, 1 × 10/100/1000M विद्युत पोर्ट) |
| पीओई | 802.3at/af बिजली की आपूर्ति |
| स्थानीय विद्युत आपूर्ति | 54V डीसी |
| कंसोल पोर्ट | 1 |
| यूएसबी पोर्ट | 1 |
| अंतर्निर्मित एंटीना | अंतर्निहित स्मार्ट एंटीना प्रणाली |
| अंतर्निहित IoT समर्थन | बीएलई5.1/आरएफआईडी/ज़िगबी |
| ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बैंड | 802.11ax/ac/n/a: 5.725GHz-5.850GHz (चीन); 5.47GHz~5.725GHz; 5.15GHz~5.35GHz (चीन) 802.11ax/b/g/n: 2.4GHz-2.483GHz (चीन) |
| मॉडुलन प्रौद्योगिकी | एमआईएमओ-ओएफडीएम(11एन):एमसीएस 0-15 एमआईएमओ-ओएफडीएम(11एसी): एमसीएस 0-9 एमआईएमओ-ओएफडीएम(11एएक्स): एमसीएस 0-11 |
| मॉडुलन योजना | एमआईएमओ-ओएफडीएम(11एन):एमसीएस 0-15 एमआईएमओ-ओएफडीएम(11एसी): एमसीएस 0-9 एमआईएमओ-ओएफडीएम(11एएक्स): एमसीएस 0-11 |
| एडजस्टेबल पावर ग्रैन्युलैरिटी | 1dBm |
| फ़ैक्टरी कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट/पुनर्स्थापित करें | का समर्थन किया |
| स्थिति सूचक | संचालन की स्थिति के लिए विभिन्न फ्लैशिंग मोड के साथ पीली/हरी/नीली एलईडी |
| परिचालन/भंडारण तापमान | -10°C ~ 55°C / -40°C ~ 70°C |
| परिचालन/भंडारण आर्द्रता | 5% ~ 95% (गैर संघनक) |
| प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | आईपी51 |
| बिजली की खपत | ≤23.5W (यूएसबी को छोड़कर) ≤26W (यूएसबी सहित) |
| सुरक्षा मानक | जीबी4943, एन/आईईसी/यूएल 60950-1, एन/आईईसी/यूएल 62368-1 |
| ईएमसी | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| पर्यावरण मानक | जीबी/टी 2423, जीबी/टी 13543, जीबी 4208 |
| आरएफ प्रमाणीकरण | एफसीसी भाग 15, एन 300 328, एन 301 893, एमआईआईटी रेडियो ट्रांसमिशन उपकरण प्रकार अनुमोदन |
| एमटीबीएफ | > 850000H |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826