|
उत्पाद विवरण:
|
| भाग संख्या: | एसएफपी-जीई-एलएक्स-एसएम1310-एस | केंद्र तरंग दैर्ध्य: | 1310 |
|---|---|---|---|
| फाइबर मोड: | एसएमएफ | बिट त्रुटि दर (बीईआर): | 1ई-12 |
| फाइबर व्यास (μm): | 9/125 | ट्रांसमिशन दूरी: | 10 किमी |
| प्रमुखता देना: | H3C गीगाबिट SFP ऑप्टिकल मॉड्यूल,कम बिजली की खपत वाले एसएफपी मॉड्यूल,गर्म-बदले जाने योग्य SFP-GE-LX-SM1310-S मॉड्यूल |
||
| भाग संख्या | केंद्र तरंग दैर्ध्य (एनएम) | फाइबर मोड | बिट त्रुटि दर (बीईआर) | फाइबर व्यास (μm) | मोडल बैंडविड्थ (मेगाहर्ट्ज*किमी) | संचरण दूरी | संचरण दर |
| एसएफपी-जीई-एसएक्स-एमएम850-ए | 850 | mmf, | 1ई-12 | 50/125 | 500 | 550मी | 1250Mbps |
| 50/125 | 400 | 500मी | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275मी | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220मी | |||||
| एसएफपी-जीई-एसएक्स-एमएम850-सीएम | 850 | mmf, | 1ई-12 | 50/125 | 500 | 550मी | |
| 50/125 | 400 | 500मी | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275मी | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220मी | |||||
| एसएफपी-जीई-एसएक्स-एमएम850-डी | 850 | mmf, | 1ई-12 | 50/125 | 500 | 550मी | |
| 50/125 | 400 | 500मी | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275मी | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220मी | |||||
| *एसएफपी-जीई-एसएक्स-एमएम850-आई | 850 | mmf, | 1ई-12 | 50/125 | 500 | 550मी | |
| 50/125 | 400 | 500मी | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275मी | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220मी | |||||
| एसएफपी-जीई-एसएक्स-एमएम850-एस | 850 | mmf, | 1ई-12 | 50/125 | 500 | 550मी | |
| 50/125 | 400 | 500मी | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275मी | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220मी | |||||
| एसएफपी-जीई-एलएक्स-एसएम1310-ए | 1310 | एसएमएफ | 1ई-12 | 9/125 | - | 10 किमी | |
| mmf, | 50/125 | 500/400 | 550मी | ||||
| mmf, | 62.5/125 | 500 | 550मी | ||||
| एसएफपी-जीई-एलएक्स-एसएम1310-सी | 1310 | एसएमएफ | 1ई-12 | 9/125 | - | 10 किमी | |
| एसएफपी-जीई-एलएक्स-एसएम1310-डी | 1310 | एसएमएफ | 1ई-12 | 9/125 | - | 10 किमी | |
| एसएफपी-जीई-एलएक्स-एसएम1310-एस | 1310 | एसएमएफ | 1ई-12 | 9/125 | - | 10 किमी | |
| *एसएफपी-जीई-एलएक्स10-एसएम1310 | 1310 | एसएमएफ | 1ई-12 | 9/125 | - | 10 किमी | |
| एसएफपी-जीई/एफई-एलएक्स10-एसएम1310 | 1310 | एसएमएफ | 1ई-12 | 9/125 | - | 10 किमी | |
| *SFP-GE-LH20-SM1310-I | 1310 | एसएमएफ | 1ई-12 | 9/125 | - | 20 किमी | |
| *SFP-GE-LH40-SM1310-I | 1310 | एसएमएफ | 1ई-12 | 9/125 | - | 40 किमी | |
| एसएफपी-जीई-एलएच40-एसएम1310 | 1310 | एसएमएफ | 1ई-12 | 9/125 | - | 40 किमी | |
| एसएफपी-जीई-एलएच40-एसएम1310-डी | 1310 | एसएमएफ | 1ई-12 | 9/125 | - | 40 किमी | |
| एसएफपी-जीई-एलएच40-एसएम1310-एस | 1310 | एसएमएफ | 1ई-12 | 9/125 | - | 40 किमी | |
| एसएफपी-जीई-एलएच40-एसएम1550 | 1550 | एसएमएफ | 1ई-12 | 9/125 | - | 40 किमी |
नोटिस:
1. पैकेजिंग खोलें, उत्पादों की सावधानीपूर्वक जांच करें और उन्हें धीरे से लें।
2. उत्पाद बिल्कुल नया मूल बंद उपकरण है।
3. सभी उत्पादों पर 1 वर्ष की वारंटी, और खरीदार वापसी शिपिंग लागत के लिए जिम्मेदार है।
अंतर्राष्ट्रीय खरीदार कृपया ध्यान दें:
आयात शुल्क, कर और शुल्क आइटम की कीमत या शिपिंग लागत में शामिल नहीं हैं। ये प्रभार खरीदाता द्वारा वहन किए जाते हैं।
कृपया बोली लगाने या खरीदने से पहले यह निर्धारित करने के लिए अपने देश के सीमा शुल्क कार्यालय से जांच करें कि ये अतिरिक्त लागतें क्या होंगी।
सीमा शुल्क शुल्क आमतौर पर शिपिंग कंपनी द्वारा लिया जाता है या जब आप आइटम उठाते हैं तो एकत्र किया जाता है। ये फीस अतिरिक्त शिपिंग शुल्क नहीं हैं।
हम माल को कम महत्व नहीं देंगे या सीमा शुल्क प्रपत्रों पर वस्तु को उपहार के रूप में चिह्नित नहीं करेंगे। ऐसा करना अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरूद्ध है।
सीमा शुल्क में देरी विक्रेता की ज़िम्मेदारी नहीं है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826