|
उत्पाद विवरण:
|
| वस्तु: | एमएसआर5620 | अग्रेषण प्रदर्शन: | 150 एमपीपीएस |
|---|---|---|---|
| आईपीएसईसी थ्रूपुट: | 4.8 जीबीपीएस | निश्चित इंटरफ़ेस: | 3 × GE (कॉम्बो) + 2 × SFP+ |
| एचएमआईएम सेवा स्लॉट: | 2 | याद: | 2 जीबी |
| प्रमुखता देना: | वारंटी के साथ MSR 5600 मल्टी-सर्विस राउटर,स्मार्ट वायरलेस राउटर MSR 56-60,MSR 5620 मल्टी-सर्विस राउटर |
||
| पद | MSR5620 | एमएसआर 56-60 | एमएसआर 56-80 |
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 150 एमपीपीएस | 360 Mpps ~ 12000 Mpps | 500 Mpps ~ 12000 Mpps |
| स्विचिंग क्षमता | 135 जीबीपीएस | 670 जीबीपीएस ~ 80 टीबीपीएस | 8 Tbps ~ 80 Tbps |
| आईपीएसईसी थ्रूपुट | 4.8 जीबीपीएस | 4.8 जीबीपीएस ~ 35 जीबीपीएस | 4.8 जीबीपीएस ~ 35 जीबीपीएस |
| मुख्य नियंत्रण बोर्ड | 2 (1:1 रिकार्डेंसी) | 2 (1:1 रिकार्डेंसी) | 2 (1:1 रिकार्डेंसी) |
| फिक्स्ड इंटरफेस | 3 × जीई (कॉम्बो) + 2 × एसएफपी+ | SPU-100-X1: 10 × GE (कॉम्बो) SPU-200-X1: 10 × GE (कॉम्बो) + 2 × SFP+SPU-400-X1: 10 × GE (कॉम्बो) + 4 × SFP+SPU-600-X1 (SPE-S1): 4 × GE (कॉम्बो) + 4 × SFPSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 × SFP+SPU-300-G:4 × 25GE + 16 × SFP+ + 16 × GE | एमएसआर 56-60 के समान |
| एसआईसी सेवा स्लॉट | 4 | 🙏 | 🙏 |
| एचएमआईएम सेवा स्लॉट | 2 | 6 | 8 |
| डीएचएमआईएम सेवा स्लॉट | 🙏 | 1 | 2 |
| स्मृति | 2 जीबी | MPU-100-X1: 2 GBMPU-100-G: 4 GBSPU-300-G: 8 GBSPU-100/200-X1: 2 GBSPU-400-X1: 4 GBSPU-600-X1 (SPE-S1): 2 GBSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 GB | एमएसआर 56-60 के समान |
| फ्लैश | 256 एमबी | MPU-100-X1: 8 GBMPU-100-G: 4 GB | एमएसआर 56-60 के समान |
| यूएसबी पोर्ट | 2 (समर्थन 3G/4G मॉडेम विस्तार) | 2 (समर्थन 3G/4G मॉडेम विस्तार) | 2 (समर्थन 3G/4G मॉडेम विस्तार) |
| कंसोल पोर्ट | 1 | 1 | 1 |
| CON (मिनी-यूएसबी प्रकार एबी) | 🙏 | 1 | 1 |
| अधिकतम बिजली की खपत | 300 W (एकल) / 450 W (दोहरे) | 300 W (एकल) / 450 W (चौपाई) | 300 W (एकल) / 450 W (चौपाई) |
| विद्युत आपूर्ति | AC: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~-60V | AC: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~-60V | AC: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~-60V |
| अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति | अंतर्निहित 1+1 रिडंडेंट पावर | अंतर्निहित 4 अतिरिक्त शक्ति, एन + एम बैकअप | अंतर्निहित 4 अतिरिक्त शक्ति, एन + एम बैकअप |
| उपकरण की ऊंचाई | 2 RU | 4 RU | 5 RU |
| आयाम (W×D×H, मिमी) | 440×480×881 | 440×480×1751 | 440 × 480 × 219.5 |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
| सापेक्ष आर्द्रता | 5% ~ 95% (गैर संक्षेपण) | 5% ~ 95% (गैर संक्षेपण) | 5% ~ 95% (गैर संक्षेपण) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826