|
उत्पाद विवरण:
|
| आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) (इकाई: मिमी): | 220×145×27 | पूरी तरह से कॉन्फ़िगर वजन: | 0.6 किग्रा |
|---|---|---|---|
| इंटरफेस: | 5×जीई | एपी प्रबंधन क्षमता: | डिफ़ॉल्ट: 4 फिट एपी / 8 दीवार प्लेट एपी |
| पैनल एपी प्रबंधन दोहरीकरण: | का समर्थन किया | वायरलेस लाइसेंस विस्तार: | समर्थित, 4 लाइसेंस द्वारा विस्तार योग्य |
| प्रमुखता देना: | H3C MSG360-4 एंटरप्राइज गेटवे,MSG360-4 बहु-सेवा गेटवे,H3C फाइबर चैनल स्विच |
||
| सामान | एमएसजी360-4 | MSG360-4-PWR |
| आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) (इकाई: मिमी) | 220×145×27 | 220×145×27 |
| पूरी तरह से कॉन्फ़िगर वजन | 0.6 किग्रा | 0.6 किग्रा |
| इंटरफेस | 5×जीई | 4×GE (PoE+) + 1×GE |
| एपी प्रबंधन क्षमता | डिफ़ॉल्ट: 4 फिट एपी / 8 दीवार प्लेट एपी; 8 फिट एपी / 16 दीवार प्लेट एपी तक विस्तार योग्य | डिफ़ॉल्ट: 4 फिट एपी / 8 दीवार प्लेट एपी; 8 फिट एपी / 16 दीवार प्लेट एपी तक विस्तार योग्य |
| पैनल एपी प्रबंधन दोहरीकरण | का समर्थन किया | का समर्थन किया |
| वायरलेस लाइसेंस विस्तार | समर्थित, 4 लाइसेंस द्वारा विस्तार योग्य | समर्थित, 4 लाइसेंस द्वारा विस्तार योग्य |
| ब्लूटूथ | का समर्थन किया | का समर्थन किया |
| यूएसबी पोर्ट | कोई नहीं | 1 पोर्ट |
| एसडी कार्ड स्लॉट | कोई नहीं | कोई नहीं |
| PoE विद्युत आपूर्ति क्षमता | कोई नहीं | 60W |
| बिजली की आपूर्ति | 100V AC~240V AC | 100V AC~240V AC |
| सिस्टम बिजली की खपत | 3W~9W | 5W~10W |
| संचालन/भंडारण परिवेश तापमान | 0°C ~40°C / -40°C ~70°C | 0°C ~40°C / -40°C ~70°C |
| परिचालन/भंडारण परिवेश सापेक्ष आर्द्रता (गैर-संघनक) | 10%~80% / 5%~90% | 10%~80% / 5%~90% |
| सुरक्षा मानक | जीबी 4943.1 | जीबी 4943.1 |
| ईएमसी (विद्युत चुम्बकीय संगतता) | ईटीआईएस एन 300 386 वी1.6.1:2012 एन 55024: 2010 एन 55022:2010 एन 61000-3-2: 2006+एएमडी2: 2009 एन 61000-3-3: 2013 जीबी 9254:2008 जीबी/टी 17618:1998 |
ईटीआईएस एन 300 386 वी1.6.1:2012 एन 55024: 2010 एन 55022:2010 एन 61000-3-2: 2006+एएमडी2: 2009 एन 61000-3-3: 2013 जीबी 9254:2008 जीबी/टी 17618:1998 |
| एमटीबीएफ (विफलताओं के बीच का औसत समय) | ≥45 वर्ष | ≥45 वर्ष |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826