|
उत्पाद विवरण:
|
| गुण: | WA7220 | ईथरनेट इंटरफ़ेस: | 1 × 100/1000M/2.5G विद्युत पोर्ट |
|---|---|---|---|
| स्थानीय बिजली की आपूर्ति: | डीसी +54वी | यूएसबी इंटरफेस: | 1 (बाहरी IoT प्रोटोकॉल जैसे BLE, ZigBee, RFID के विस्तार के लिए) |
| प्रचालन आवृत्ति बैंड: | 802.11be/ax/ac/n/a: 5.725GHz-5.850GHz (चीन) | मॉडुलन योजना: | 11बी:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps |
| प्रमुखता देना: | H3C WA7220 वाई-फ़ाई 7 एक्सेस पॉइंट,802.11be वायरलेस एक्सेस पॉइंट,H3C WA7220 वाई-फ़ाई 7 के साथ |
||
| गुण | WA7220 |
| आयाम (एंटीना इंटरफ़ेस और सहायक उपकरण को छोड़कर, L×W×H) | 220 मिमी × 220 मिमी × 40 मिमी |
| ईथरनेट इंटरफ़ेस | 1 × 100/1000M/2.5G विद्युत पोर्ट |
| पीओई | 2.5GE विद्युत पोर्ट: 802.3at विद्युत आपूर्ति |
| स्थानीय विद्युत आपूर्ति | डीसी +54वी |
| कंसोल पोर्ट | 1 |
| यूएसबी इंटरफेस | 1 (बाहरी IoT प्रोटोकॉल जैसे BLE, ZigBee, RFID के विस्तार के लिए) |
| अंतर्निर्मित एंटीना | अंतर्निहित स्मार्ट एंटीना |
| ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बैंड | 802.11be/ax/ac/n/a: 5.725GHz-5.850GHz (चीन); 5.47~5.725GHz; 5.15~5.35GHz (चीन) 802.11be/ax/b/g/n: 2.4GHz-2.483GHz (चीन) |
| मॉडुलन प्रौद्योगिकी | एमआईएमओ-ओएफडीएम(11एन):एमसीएस 0-31 एमआईएमओ-ओएफडीएम(11एसी): एमसीएस 0-9 एमआईएमओ-ओएफडीएम(11एएक्स): एमसीएस 0-11 एमआईएमओ-ओएफडीएमए (11बीई): एमसीएस 0-13 |
| मॉडुलन योजना | 11एन:एमआईएमओ-ओएफडीएम:बीपीएसके,क्यूपीएसके,16क्यूएएम,64क्यूएएम 11ac/ac वेव2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM 11बीई:एमआईएमओ-ओएफडीएम: बीपीएसके,क्यूपीएसके,16क्यूएएम,64क्यूएएम,256क्यूएएम,1024क्यूएएम, 4096क्यूएएम |
| शक्ति संचारित (संयुक्त) | 26dBm |
| एडजस्टेबल पावर ग्रैन्युलैरिटी | 1dBm |
| फ़ैक्टरी कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट/पुनर्स्थापित करें | का समर्थन किया |
| स्थिति संकेतक रोशनी | पीला, हरा, नीला तीन रंग |
| ऑपरेटिंग तापमान/भंडारण तापमान | -10°C ~ 50°C / -40°C ~ 70°C |
| प्रचालन आर्द्रता/भंडारण आर्द्रता | 5% ~ 95% (गैर संघनक) |
| विशिष्ट बिजली की खपत | ≤15.4W (यूएसबी को छोड़कर) |
| सुरक्षा मानक | जीबी4943.1, ईएन/आईईसी/यूएल 62368-1 |
| ईएमसी | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| पर्यावरण मानक | जीबी/टी 2423, जीबी/टी 13543, जीबी 4208 |
| आरएफ प्रमाणीकरण | एफसीसी भाग 15, एन 300 328, एन 301 893, एमआईआईटी रेडियो ट्रांसमिशन उपकरण प्रकार अनुमोदन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826