|
उत्पाद विवरण:
|
| गुण: | WA6520 | निश्चित इंटरफ़ेस: | 2 (1 × 2.5G ऑप्टिकल पोर्ट, 1 × 10/100/1000M विद्युत पोर्ट) |
|---|---|---|---|
| स्थानीय बिजली की आपूर्ति: | 54V DC स्थानीय बिजली आपूर्ति का समर्थन करता है | अंतर्निर्मित एंटीना: | अंतर्निहित स्मार्ट एंटीना प्रणाली |
| ऑपरेटिंग आवृत्ति बैंड: | 802.11ax/b/g/n: 2.4GHz-2.483GHz (चीन) | मॉडुलन योजनाएँ: | 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |
| प्रमुखता देना: | H3C WA6520 वाई-फाई 6 एक्सेस प्वाइंट,छत पर लगे वायरलेस एक्सेस प्वाइंट,802.11ax इनडोर एक्सेस प्वाइंट |
||
| गुण | WA6520 |
| आयाम (एंटीना कनेक्टर और सहायक उपकरण को छोड़कर) | 180 मिमी × 180 मिमी × 32 मिमी |
| निश्चित इंटरफ़ेस | 2 (1 × 2.5G ऑप्टिकल पोर्ट, 1 × 10/100/1000M विद्युत पोर्ट) |
| पीओई | जीई: 802.3af संचालित |
| स्थानीय विद्युत आपूर्ति | 54V DC स्थानीय बिजली आपूर्ति का समर्थन करता है |
| कंसोल पोर्ट | 1 |
| अंतर्निर्मित एंटीना | अंतर्निहित स्मार्ट एंटीना प्रणाली |
| अंतर्निहित IoT | विस्तार योग्य IoT क्षमता के लिए BLE5.1 |
| ऑपरेटिंग फ़्रीक्वेंसी बैंड | 802.11a/ac/n/a: 5.725GHz-5.850GHz (चीन); 5.47GHz-5.725GHz; 5.15GHz-5.35GHz(चीन) 802.11ax/b/g/n: 2.4GHz-2.483GHz (चीन) |
| मॉडुलन प्रौद्योगिकी | एमआईएमओ-ओएफडीएम(11एन):एमसीएस 0-15 एमआईएमओ-ओएफडीएम(11एसी): एमसीएस 0-9 एमआईएमओ-ओएफडीएम(11एएक्स): एमसीएस 0-11 |
| मॉडुलन योजनाएँ | 11एन:एमआईएमओ-ओएफडीएम:बीपीएसके,क्यूपीएसके,16क्यूएएम,64क्यूएएम 11ac/ac वेव2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM |
| शक्ति संचारित (संयुक्त) | 23dBm (वास्तविक शक्ति स्थानीय नियमों के अनुसार भिन्न होती है) |
| एडजस्टेबल पावर ग्रैन्युलैरिटी | 1dBm |
| फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट पर रीसेट/पुनर्स्थापित करें | का समर्थन किया |
| स्थिति संकेतक | कार्यशील स्थिति के लिए अलग-अलग फ़्लैशिंग पैटर्न वाली पीली/हरी एलईडी |
| संचालन/भंडारण तापमान | 0°C~45°C / -40°C~70°C |
| परिचालन/भंडारण आर्द्रता | 5%~95% (गैर संघनक) |
| बिजली की खपत | ≤13W |
| सुरक्षा मानक | जीबी4943, एन/आईईसी/यूएल 60950-1, एन/आईईसी/यूएल 62368-1 |
| ईएमसी मानक | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| पर्यावरण मानक | जीबी/टी 2423, जीबी/टी 13543, जीबी 4208 |
| आरएफ प्रमाणपत्र | एफसीसी भाग 15, एन 300 328, एन 301 893, एमआईआईटी रेडियो ट्रांसमिटिंग उपकरण प्रकार अनुमोदन |
| एमटीबीएफ | >8500000H |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy Yang
दूरभाष: 13426366826